Latitud: 58.23739, Longitud: 15.692205Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Okt 1836 | I6356 | |
| 2 | 2 Apr 1824 | I6350 | |
| 3 | 31 Jul 1905 | I8593 | |
| 4 | I8597 | ||
| 5 | I8596 | ||
| 6 | I8598 | ||
| 7 | 1 Apr 1822 | I2410 | |
| 8 | 27 Mar 1826 | I6351 | |
| 9 | 22 Jul 1839 | I6357 | |
| 10 | 2 Mar 1820 | I2409 | |
| 11 | 15 Jun 1831 | I6354 | |
| 12 | 12 Okt 1833 | I6355 | |
| 13 | 13 Jul 1828 | I6353 | |
| 14 | 6 Apr 1881 | I2419 | |
| 15 | 14 Dec 1885 | I2421 | |
| 16 | 18 Apr 1847 | I2417 | |
| 17 | 14 Maj 1860 | I2416 | |
| 18 | 28 Maj 1791 | I2408 | |
| 19 | 13 Nov 1877 | I2418 | |
| 20 | I8600 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jan 1846 | I6356 | |
| 2 | 12 Mar 1825 | I6350 | |
| 3 | 13 Feb 1977 | I8593 | |
| 4 | 31 Jul 1982 | I8591 | |
| 5 | 25 Okt 1867 | I2415 | |
| 6 | 2 Apr 1887 | I2411 | |
| 7 | 18 Apr 1887 | I2409 | |
| 8 | 7 Mar 1847 | I1241 | |
| 9 | 11 Apr 1865 | I2408 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.