Latitud: 58.380524, Longitud: 12.326026Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7243 | ||
| 2 | I3367 | ||
| 3 | I1339 | ||
| 4 | I7187 | ||
| 5 | I7224 | ||
| 6 | I5424 | ||
| 7 | I4976 | ||
| 8 | I9084 | ||
| 9 | I5425 | ||
| 10 | I756 | ||
| 11 | 22 Dec 1943 | I755 | |
| 12 | I4388 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Maj 1912 | I10332 | |
| 2 | 11 Jan 1932 | I1435 | |
| 3 | 23 Aug 1908 | I1441 | |
| 4 | 13 Feb 2000 | I1684 | |
| 5 | 2 Jun 1907 | I10330 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2180 |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1902 | I10334 | |
| 2 | Jan 1936 | I10334 | |
| 3 | 1902 | I1435 | |
| 4 | Dec 1904 | I1441 | |
| 5 | Aug 1909 | I1440 | |
| 6 | Uppsk 1947 | I6 | |
| 7 | 1902 | I1427 | |
| 8 | I9083 | ||
| 9 | I9081 | ||
| 10 | I9084 | ||
| 11 | Apr 1915 | I8953 | |
| 12 | I2179 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.