Träffar 1 till 75 av 75
Efternamn, förnamn ![]() |
Mantalsskrivning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dec 1910 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9985 |
2 | ![]() | I10115 | ||
3 | ![]() | I10112 | ||
4 | ![]() | I8733 | ||
5 | ![]() | eft 1985 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8718 |
6 | ![]() | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8690 |
7 | ![]() | eft 1948 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8693 |
8 | ![]() | I8734 | ||
9 | ![]() | I8734 | ||
10 | ![]() | I8716 | ||
11 | ![]() | I9929 | ||
12 | ![]() | I9650 | ||
13 | ![]() | I9650 | ||
14 | ![]() | I7518 | ||
15 | ![]() | I9973 | ||
16 | ![]() | I9936 | ||
17 | ![]() | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9884 |
18 | ![]() | Sep 1923 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9878 |
19 | ![]() | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9733 |
20 | ![]() | I9199 | ||
21 | ![]() | I9201 | ||
22 | ![]() | I9344 | ||
23 | ![]() | I8015 | ||
24 | ![]() | 1928 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I63 |
25 | ![]() | I10045 | ||
26 | ![]() | I10113 | ||
27 | ![]() | I10118 | ||
28 | ![]() | I9202 | ||
29 | ![]() | 16 Feb 1947 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9203 |
30 | ![]() | 1977 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9203 |
31 | ![]() | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9197 |
32 | ![]() | I9214 | ||
33 | ![]() | I9204 | ||
34 | ![]() | 1946 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9194 |
35 | ![]() | 1961 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9341 |
36 | ![]() | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9168 |
37 | ![]() | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9195 |
38 | ![]() | I7419 | ||
39 | ![]() | ca 1949 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8007 |
40 | ![]() | I8016 | ||
41 | ![]() | I7377 | ||
42 | ![]() | I7377 | ||
43 | ![]() | I2249 | ||
44 | ![]() | I2258 | ||
45 | ![]() | 1920 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9527 |
46 | ![]() | I5803 | ||
47 | ![]() | 3 Okt 1925 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9647 |
48 | ![]() | 1961 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9647 |
49 | ![]() | I9599 | ||
50 | ![]() | 11 Aug 1921 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9646 |
51 | ![]() | 1967 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9947 |
52 | ![]() | I9965 | ||
53 | ![]() | Apr 1905 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7995 |
54 | ![]() | eft 1958 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I7355 |
55 | ![]() | Okt 1911 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9875 |
56 | ![]() | eft 1908 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8000 |
57 | ![]() | Okt 1911 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9924 |
58 | ![]() | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9924 |
59 | ![]() | I9653 | ||
60 | ![]() | I7478 | ||
61 | ![]() | Okt 1888 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9980 |
62 | ![]() | I9744 | ||
63 | ![]() | I9403 | ||
64 | ![]() | 1957 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I2857 |
65 | ![]() | I7466 | ||
66 | ![]() | Uppsk eft 1971 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8726 |
67 | ![]() | I7443 | ||
68 | ![]() | I7440 | ||
69 | ![]() | 20 Jan 1911 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I8002 |
70 | ![]() | I7429 | ||
71 | ![]() | 1940 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9689 |
72 | ![]() | I8585 | ||
73 | ![]() | 1961 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I9332 |
74 | ![]() | 1973 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I10025 |
75 | ![]() | 1956 | Trossö, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län | I10018 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.