Latitud: 59.894104, Longitud: 12.639084Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 1877 | I1988 | |
| 2 | 1842 | I94 | |
| 3 | 17 Nov 1879 | I1990 | |
| 4 | 12 Apr 1886 | I1991 | |
| 5 | Feb 1919 | I1991 | |
| 6 | 1 Dec 1814 | I148 | |
| 7 | 1842 | I148 | |
| 8 | 27 Dec 1846 | I148 | |
| 9 | 1844 | I1836 | |
| 10 | 1930 | I5294 | |
| 11 | 1770 | I3934 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.