Träffar 1 till 244 av 244
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Mar 1863 | Torhamn, Blekinge län | I4864 |
2 | ![]() | 10 Okt 1900 | Torhamn, Blekinge län | I7300 |
3 | ![]() | 19 Jun 1867 | Torhamn, Blekinge län | I9979 |
4 | ![]() | 1 Maj 1868 | Torhamn, Blekinge län | I1500 |
5 | ![]() | 25 Jun 1916 | Torhamn, Blekinge län | I7493 |
6 | ![]() | I3480 | ||
7 | ![]() | I3482 | ||
8 | ![]() | 4 Apr 1854 | Torhamn, Blekinge län | I1498 |
9 | ![]() | 27 Okt 1902 | Torhamn, Blekinge län | I7357 |
10 | ![]() | 7 Jul 1898 | Torhamn, Blekinge län | I7299 |
11 | ![]() | 6 Maj 1865 | Torhamn, Blekinge län | I7346 |
12 | ![]() | 27 Aug 1870 | Torhamn, Blekinge län | I7347 |
13 | ![]() | 31 Aug 1874 | Torhamn, Blekinge län | I9871 |
14 | ![]() | 29 Maj 1861 | Torhamn, Blekinge län | I1503 |
15 | ![]() | 14 Okt 1848 | Torhamn, Blekinge län | I1493 |
16 | ![]() | 29 Okt 1863 | Torhamn, Blekinge län | I7289 |
17 | ![]() | 19 Sep 1876 | Torhamn, Blekinge län | I9872 |
18 | ![]() | 2 Sep 1886 | Torhamn, Blekinge län | I7350 |
19 | ![]() | 5 Mar 1841 | Torhamn, Blekinge län | I1492 |
20 | ![]() | 2 Jul 1895 | Torhamn, Blekinge län | I5022 |
21 | ![]() | 9 Okt 1868 | Torhamn, Blekinge län | I7291 |
22 | ![]() | 28 Maj 1884 | Torhamn, Blekinge län | I7349 |
23 | ![]() | 22 Nov 1889 | Torhamn, Blekinge län | I5019 |
24 | ![]() | 2 Jun 1858 | Torhamn, Blekinge län | I1499 |
25 | ![]() | 20 Apr 1842 | Torhamn, Blekinge län | I742 |
26 | ![]() | 19 Maj 1866 | Torhamn, Blekinge län | I4862 |
27 | ![]() | 30 Mar 1869 | Torhamn, Blekinge län | I4863 |
28 | ![]() | 20 Okt 1824 | Torhamn, Blekinge län | I4860 |
29 | ![]() | 26 Nov 1813 | Torhamn, Blekinge län | I1210 |
30 | ![]() | 15 Feb 1849 | Torhamn, Blekinge län | I1213 |
31 | ![]() | 13 Jun 1804 | Torhamn, Blekinge län | I7980 |
32 | ![]() | 23 Mar 1807 | Torhamn, Blekinge län | I7981 |
33 | ![]() | 24 Feb 1810 | Torhamn, Blekinge län | I7982 |
34 | ![]() | 18 Jan 1892 | Torhamn, Blekinge län | I7353 |
35 | ![]() | 11 Maj 1880 | Torhamn, Blekinge län | I7363 |
36 | ![]() | 21 Jan 1931 | Torhamn, Blekinge län | I7463 |
37 | ![]() | 25 Aug 1912 | Torhamn, Blekinge län | I7492 |
38 | ![]() | 3 Jan 1893 | Torhamn, Blekinge län | I2728 |
39 | ![]() | 26 Aug 1800 | Torhamn, Blekinge län | I7979 |
40 | ![]() | 29 Sep 1864 | Torhamn, Blekinge län | I7490 |
41 | ![]() | 25 Apr 1893 | Torhamn, Blekinge län | I7365 |
42 | ![]() | 18 Mar 1889 | Torhamn, Blekinge län | I6194 |
43 | ![]() | 22 Jun 1847 | Torhamn, Blekinge län | I1211 |
44 | ![]() | 30 Jan 1925 | Torhamn, Blekinge län | I7366 |
45 | ![]() | I7494 | ||
46 | ![]() | I6747 | ||
47 | ![]() | 30 Jul 1890 | Torhamn, Blekinge län | I10027 |
48 | ![]() | 5 Jul 1863 | Torhamn, Blekinge län | I1504 |
49 | ![]() | 18 Feb 1894 | Torhamn, Blekinge län | I7296 |
50 | ![]() | 2 Mar 1900 | Torhamn, Blekinge län | I2166 |
51 | ![]() | 20 Maj 1838 | Torhamn, Blekinge län | I1217 |
52 | ![]() | I7518 | ||
53 | ![]() | I2492 | ||
54 | ![]() | 13 Apr 1937 | Torhamn, Blekinge län | I7400 |
55 | ![]() | 2 Jun 1861 | Torhamn, Blekinge län | I2711 |
56 | ![]() | 16 Jun 1891 | Torhamn, Blekinge län | I7294 |
57 | ![]() | 16 Nov 1892 | Torhamn, Blekinge län | I7295 |
58 | ![]() | 30 Jul 1861 | Torhamn, Blekinge län | I1497 |
59 | ![]() | 27 Sep 1865 | Torhamn, Blekinge län | I2710 |
60 | ![]() | 14 Dec 1822 | Torhamn, Blekinge län | I2713 |
61 | ![]() | 17 Jun 1856 | Torhamn, Blekinge län | I1496 |
62 | ![]() | 15 Feb 1897 | Torhamn, Blekinge län | I7298 |
63 | ![]() | I7465 | ||
64 | ![]() | I7470 | ||
65 | ![]() | I2402 | ||
66 | ![]() | I2400 | ||
67 | ![]() | I2401 | ||
68 | ![]() | I7548 | ||
69 | ![]() | 2 Mar 1897 | Torhamn, Blekinge län | I2482 |
70 | ![]() | I3496 | ||
71 | ![]() | I3495 | ||
72 | ![]() | 25 Sep 1904 | Torhamn, Blekinge län | I2488 |
73 | ![]() | 9 Maj 1911 | Torhamn, Blekinge län | I7538 |
74 | ![]() | 5 Apr 1907 | Torhamn, Blekinge län | I7545 |
75 | ![]() | 15 Aug 1932 | Torhamn, Blekinge län | I3473 |
76 | ![]() | I3474 | ||
77 | ![]() | 1 Feb 1860 | Torhamn, Blekinge län | I1473 |
78 | ![]() | 19 Nov 1855 | Torhamn, Blekinge län | I1471 |
79 | ![]() | 14 Sep 1899 | Torhamn, Blekinge län | I2483 |
80 | ![]() | 30 Aug 1942 | Torhamn, Blekinge län | I3463 |
81 | ![]() | 9 Jul 1854 | Torhamn, Blekinge län | I1470 |
82 | ![]() | I7546 | ||
83 | ![]() | I2192 | ||
84 | ![]() | I2185 | ||
85 | ![]() | 3 Jan 1912 | Torhamn, Blekinge län | I3372 |
86 | ![]() | I7489 | ||
87 | ![]() | 27 Maj 1930 | Torhamn, Blekinge län | I8642 |
88 | ![]() | 25 Aug 1882 | Torhamn, Blekinge län | I7352 |
89 | ![]() | 27 Sep 1908 | Torhamn, Blekinge län | I8637 |
90 | ![]() | 30 Okt 1892 | Torhamn, Blekinge län | I7485 |
91 | ![]() | 4 Aug 1918 | Torhamn, Blekinge län | I9397 |
92 | ![]() | 5 Dec 1922 | Torhamn, Blekinge län | I7487 |
93 | ![]() | 10 Dec 1888 | Torhamn, Blekinge län | I7351 |
94 | ![]() | 6 Apr 1898 | Torhamn, Blekinge län | I8641 |
95 | ![]() | 30 Maj 1925 | Torhamn, Blekinge län | I5793 |
96 | ![]() | I5794 | ||
97 | ![]() | 21 Apr 1823 | Torhamn, Blekinge län | I1489 |
98 | ![]() | 21 Mar 1838 | Torhamn, Blekinge län | I1494 |
99 | ![]() | 19 Jan 1829 | Torhamn, Blekinge län | I1487 |
100 | ![]() | 16 Apr 1831 | Torhamn, Blekinge län | I1488 |
101 | ![]() | 20 Nov 1814 | Torhamn, Blekinge län | I1491 |
102 | ![]() | 21 Jul 1895 | Torhamn, Blekinge län | I7297 |
103 | ![]() | 25 Maj 1835 | Torhamn, Blekinge län | I1490 |
104 | ![]() | 12 Aug 1764 | Torhamn, Blekinge län | I7978 |
105 | ![]() | 3 Nov 1854 | Torhamn, Blekinge län | I2716 |
106 | ![]() | 2 Aug 1884 | Torhamn, Blekinge län | I7354 |
107 | ![]() | I7419 | ||
108 | ![]() | 16 Jul 1897 | Torhamn, Blekinge län | I2163 |
109 | ![]() | 26 Sep 1907 | Torhamn, Blekinge län | I7537 |
110 | ![]() | 18 Okt 1865 | Torhamn, Blekinge län | I2162 |
111 | ![]() | 25 Aug 1866 | Torhamn, Blekinge län | I2719 |
112 | ![]() | 28 Sep 1915 | Torhamn, Blekinge län | I7416 |
113 | ![]() | 26 Maj 1907 | Torhamn, Blekinge län | I7359 |
114 | ![]() | I7417 | ||
115 | ![]() | 25 Dec 1898 | Torhamn, Blekinge län | I2164 |
116 | ![]() | 1 Maj 1882 | Torhamn, Blekinge län | I7358 |
117 | ![]() | 5 Maj 1904 | Torhamn, Blekinge län | I2168 |
118 | ![]() | 28 Jan 1857 | Torhamn, Blekinge län | I2714 |
119 | ![]() | 22 Okt 1919 | Torhamn, Blekinge län | I5768 |
120 | ![]() | 4 Feb 1903 | Torhamn, Blekinge län | I2167 |
121 | ![]() | 19 Jul 1862 | Torhamn, Blekinge län | I2718 |
122 | ![]() | 26 Okt 1917 | Torhamn, Blekinge län | I7436 |
123 | ![]() | 17 Nov 1868 | Torhamn, Blekinge län | I7293 |
124 | ![]() | 4 Apr 1855 | Torhamn, Blekinge län | I1506 |
125 | ![]() | 5 Nov 1869 | Torhamn, Blekinge län | I1505 |
126 | ![]() | I7542 | ||
127 | ![]() | 25 Nov 1867 | Torhamn, Blekinge län | I8636 |
128 | ![]() | 15 Jul 1853 | Torhamn, Blekinge län | I1507 |
129 | ![]() | 5 Mar 1827 | Torhamn, Blekinge län | I1501 |
130 | ![]() | I9832 | ||
131 | ![]() | I3475 | ||
132 | ![]() | 1 Jul 1904 | Torhamn, Blekinge län | I7301 |
133 | ![]() | 24 Nov 1857 | Torhamn, Blekinge län | I2721 |
134 | ![]() | 20 Nov 1867 | Torhamn, Blekinge län | I7292 |
135 | ![]() | 5 Dec 1876 | Torhamn, Blekinge län | I2724 |
136 | ![]() | 31 Jan 1860 | Torhamn, Blekinge län | I2720 |
137 | ![]() | 26 Feb 1875 | Torhamn, Blekinge län | I2722 |
138 | ![]() | 17 Jun 1871 | Torhamn, Blekinge län | I7356 |
139 | ![]() | ca 1702 | Torhamn, Blekinge län | I9718 |
140 | ![]() | 25 Jun 1811 | Torhamn, Blekinge län | I7984 |
141 | ![]() | 22 Dec 1835 | Torhamn, Blekinge län | I7988 |
142 | ![]() | 28 Nov 1866 | Torhamn, Blekinge län | I1221 |
143 | ![]() | 26 Jul 1838 | Torhamn, Blekinge län | I7986 |
144 | ![]() | 26 Jun 1844 | Torhamn, Blekinge län | I7987 |
145 | ![]() | 14 Okt 1916 | Torhamn, Blekinge län | I1224 |
146 | ![]() | 29 Aug 1913 | Torhamn, Blekinge län | I1222 |
147 | ![]() | 21 Okt 1833 | Torhamn, Blekinge län | I7985 |
148 | ![]() | 22 Jan 1898 | Torhamn, Blekinge län | I5023 |
149 | ![]() | 15 Jun 1887 | Torhamn, Blekinge län | I5018 |
150 | ![]() | 17 Feb 1885 | Torhamn, Blekinge län | I5014 |
151 | ![]() | 19 Dec 1892 | Torhamn, Blekinge län | I5020 |
152 | ![]() | 7 Jul 1833 | Torhamn, Blekinge län | I9852 |
153 | ![]() | I7418 | ||
154 | ![]() | 7 Nov 1906 | Torhamn, Blekinge län | I5785 |
155 | ![]() | I7401 | ||
156 | ![]() | 5 Jun 1861 | Torhamn, Blekinge län | I5013 |
157 | ![]() | 22 Jan 1899 | Torhamn, Blekinge län | I7368 |
158 | ![]() | 11 Jun 1878 | Torhamn, Blekinge län | I7995 |
159 | ![]() | 14 Maj 1888 | Torhamn, Blekinge län | I8001 |
160 | ![]() | 19 Mar 1854 | Torhamn, Blekinge län | I9468 |
161 | ![]() | 14 Feb 1873 | Torhamn, Blekinge län | I2157 |
162 | ![]() | 26 Jan 1879 | Torhamn, Blekinge län | I2725 |
163 | ![]() | 6 Maj 1874 | Torhamn, Blekinge län | I7992 |
164 | ![]() | 29 Mar 1871 | Torhamn, Blekinge län | I7993 |
165 | ![]() | 8 Jan 1870 | Torhamn, Blekinge län | I7990 |
166 | ![]() | 28 Aug 1872 | Torhamn, Blekinge län | I7991 |
167 | ![]() | 10 Feb 1858 | Torhamn, Blekinge län | I1472 |
168 | ![]() | 6 Jun 1869 | Torhamn, Blekinge län | I1010 |
169 | ![]() | 12 Dec 1910 | Torhamn, Blekinge län | I7355 |
170 | ![]() | 26 Jan 1884 | Torhamn, Blekinge län | I2726 |
171 | ![]() | I7397 | ||
172 | ![]() | 7 Jan 1911 | Torhamn, Blekinge län | I9924 |
173 | ![]() | 5 Dec 1825 | Torhamn, Blekinge län | I2709 |
174 | ![]() | 5 Dec 1826 | Torhamn, Blekinge län | I1495 |
175 | ![]() | I7374 | ||
176 | ![]() | I7375 | ||
177 | ![]() | 1 Sep 1895 | Torhamn, Blekinge län | I7372 |
178 | ![]() | 12 Jul 1880 | Torhamn, Blekinge län | I7997 |
179 | ![]() | I2188 | ||
180 | ![]() | I2190 | ||
181 | ![]() | 5 Mar 1876 | Torhamn, Blekinge län | I7994 |
182 | ![]() | 13 Jul 1841 | Torhamn, Blekinge län | I7989 |
183 | ![]() | 23 Jun 1894 | Torhamn, Blekinge län | I2729 |
184 | ![]() | 28 Jun 1861 | Torhamn, Blekinge län | I3147 |
185 | ![]() | 20 Aug 1881 | Torhamn, Blekinge län | I2723 |
186 | ![]() | 11 Maj 1922 | Torhamn, Blekinge län | I7373 |
187 | ![]() | I7399 | ||
188 | ![]() | 14 Nov 1927 | Torhamn, Blekinge län | I10036 |
189 | ![]() | I7453 | ||
190 | ![]() | 5 Apr 1914 | Torhamn, Blekinge län | I7364 |
191 | ![]() | 24 Sep 1916 | Torhamn, Blekinge län | I7450 |
192 | ![]() | I7452 | ||
193 | ![]() | I7457 | ||
194 | ![]() | 28 Jun 1875 | Torhamn, Blekinge län | I984 |
195 | ![]() | 21 Sep 1882 | Torhamn, Blekinge län | I992 |
196 | ![]() | 5 Sep 1864 | Torhamn, Blekinge län | I1030 |
197 | ![]() | I7478 | ||
198 | ![]() | 22 Apr 1879 | Torhamn, Blekinge län | I988 |
199 | ![]() | 2 Jan 1881 | Torhamn, Blekinge län | I989 |
200 | ![]() | 18 Dec 1911 | Torhamn, Blekinge län | I2159 |
201 | ![]() | 10 Jan 1909 | Torhamn, Blekinge län | I2158 |
202 | ![]() | 22 Jun 1861 | Torhamn, Blekinge län | I9977 |
203 | ![]() | 8 Maj 1869 | Torhamn, Blekinge län | I9980 |
204 | ![]() | I7467 | ||
205 | ![]() | 25 Mar 1920 | Torhamn, Blekinge län | I7516 |
206 | ![]() | 21 Maj 1923 | Torhamn, Blekinge län | I7519 |
207 | ![]() | 15 Mar 1918 | Torhamn, Blekinge län | I7464 |
208 | ![]() | 12 Feb 1853 | Torhamn, Blekinge län | I2715 |
209 | ![]() | 29 Mar 1873 | Torhamn, Blekinge län | I987 |
210 | ![]() | I7466 | ||
211 | ![]() | 21 Jan 1885 | Torhamn, Blekinge län | I2727 |
212 | ![]() | 6 Nov 1920 | Torhamn, Blekinge län | I7510 |
213 | ![]() | I7520 | ||
214 | ![]() | 31 Dec 1913 | Torhamn, Blekinge län | I7509 |
215 | ![]() | 19 Okt 1924 | Torhamn, Blekinge län | I7369 |
216 | ![]() | 29 Jul 1847 | Torhamn, Blekinge län | I2717 |
217 | ![]() | 13 Okt 1923 | Torhamn, Blekinge län | I7476 |
218 | ![]() | 20 Dec 1953 | Torhamn, Blekinge län | I7521 |
219 | ![]() | 4 Okt 1926 | Torhamn, Blekinge län | I7370 |
220 | ![]() | 9 Apr 1864 | Torhamn, Blekinge län | I9978 |
221 | ![]() | 6 Apr 1906 | Torhamn, Blekinge län | I2169 |
222 | ![]() | I7477 | ||
223 | ![]() | 11 Jun 1889 | Torhamn, Blekinge län | I7508 |
224 | ![]() | I9281 | ||
225 | ![]() | I7535 | ||
226 | ![]() | I8043 | ||
227 | ![]() | I8044 | ||
228 | ![]() | 9 Sep 1836 | Torhamn, Blekinge län | I1212 |
229 | ![]() | I7517 | ||
230 | ![]() | I7525 | ||
231 | ![]() | 22 Mar 1884 | Torhamn, Blekinge län | I9923 |
232 | ![]() | 5 Feb 1865 | Torhamn, Blekinge län | I2708 |
233 | ![]() | I7547 | ||
234 | ![]() | 16 Okt 1912 | Torhamn, Blekinge län | I5829 |
235 | ![]() | I5732 | ||
236 | ![]() | 27 Aug 1888 | Torhamn, Blekinge län | I7290 |
237 | ![]() | 1 Dec 1799 | Torhamn, Blekinge län | I1485 |
238 | ![]() | 20 Mar 1867 | Torhamn, Blekinge län | I2712 |
239 | ![]() | I7553 | ||
240 | ![]() | 16 Okt 1856 | Torhamn, Blekinge län | I1502 |
241 | ![]() | I7503 | ||
242 | ![]() | 26 Dec 1910 | Torhamn, Blekinge län | I7491 |
243 | ![]() | I7505 | ||
244 | ![]() | 8 Sep 1919 | Torhamn, Blekinge län | I7486 |
Träffar 1 till 131 av 131
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Nov 1866 | Torhamn, Blekinge län | I4864 |
2 | ![]() | 4 Mar 1901 | Torhamn, Blekinge län | I7300 |
3 | ![]() | 4 Apr 1868 | Torhamn, Blekinge län | I9979 |
4 | ![]() | 30 Jun 1916 | Torhamn, Blekinge län | I7493 |
5 | ![]() | 30 Mar 1899 | Torhamn, Blekinge län | I7299 |
6 | ![]() | 17 Maj 1865 | Torhamn, Blekinge län | I7346 |
7 | ![]() | 1 Jun 1872 | Torhamn, Blekinge län | I7347 |
8 | ![]() | 4 Dec 1875 | Torhamn, Blekinge län | I9871 |
9 | ![]() | 2 Jun 1925 | Torhamn, Blekinge län | I1503 |
10 | ![]() | 7 Mar 1849 | Torhamn, Blekinge län | I1493 |
11 | ![]() | 14 Sep 1865 | Torhamn, Blekinge län | I7289 |
12 | ![]() | 27 Feb 1879 | Torhamn, Blekinge län | I9872 |
13 | ![]() | 21 Maj 1887 | Torhamn, Blekinge län | I7350 |
14 | ![]() | 21 Apr 1855 | Torhamn, Blekinge län | I1492 |
15 | ![]() | 5 Dec 1900 | Torhamn, Blekinge län | I5022 |
16 | ![]() | 5 Mar 1869 | Torhamn, Blekinge län | I7291 |
17 | ![]() | 19 Jul 1885 | Torhamn, Blekinge län | I7349 |
18 | ![]() | 26 Dec 1900 | Torhamn, Blekinge län | I5019 |
19 | ![]() | 11 Maj 1924 | Torhamn, Blekinge län | I742 |
20 | ![]() | 5 Jan 1900 | Torhamn, Blekinge län | I1469 |
21 | ![]() | 12 Okt 1910 | Torhamn, Blekinge län | I580 |
22 | ![]() | 21 Jan 1873 | Torhamn, Blekinge län | I4863 |
23 | ![]() | 26 Sep 1921 | Torhamn, Blekinge län | I579 |
24 | ![]() | 6 Dec 1911 | Torhamn, Blekinge län | I4860 |
25 | ![]() | 25 Mar 1887 | Torhamn, Blekinge län | I1025 |
26 | ![]() | 16 Mar 1908 | Torhamn, Blekinge län | I2707 |
27 | ![]() | 8 Maj 1892 | Torhamn, Blekinge län | I7982 |
28 | ![]() | 27 Jun 1967 | Torhamn, Blekinge län | I7353 |
29 | ![]() | 2 Apr 1971 | Torhamn, Blekinge län | I2844 |
30 | ![]() | 19 Sep 1931 | Torhamn, Blekinge län | I7363 |
31 | ![]() | 4 Dec 2009 | Torhamn, Blekinge län | I7463 |
32 | ![]() | 26 Mar 1985 | Torhamn, Blekinge län | I2728 |
33 | ![]() | 2 Jun 1928 | Torhamn, Blekinge län | I7490 |
34 | ![]() | 25 Apr 1986 | Torhamn, Blekinge län | I7365 |
35 | ![]() | 31 Jul 1991 | Torhamn, Blekinge län | I7366 |
36 | ![]() | 30 Jul 1882 | Torhamn, Blekinge län | I1504 |
37 | ![]() | 29 Sep 1987 | Torhamn, Blekinge län | I3491 |
38 | ![]() | 29 Maj 1923 | Torhamn, Blekinge län | I2711 |
39 | ![]() | 31 Jan 1917 | Torhamn, Blekinge län | I2713 |
40 | ![]() | 18 Jul 1779 | Torhamn, Blekinge län | I9722 |
41 | ![]() | 25 Jun 1917 | Torhamn, Blekinge län | I2482 |
42 | ![]() | 15 Sep 2008 | Torhamn, Blekinge län | I2490 |
43 | ![]() | 24 Feb 1985 | Torhamn, Blekinge län | I2488 |
44 | ![]() | 30 Nov 1979 | Torhamn, Blekinge län | I7538 |
45 | ![]() | 10 Maj 1988 | Torhamn, Blekinge län | I7545 |
46 | ![]() | 28 Jul 2016 | Torhamn, Blekinge län | I3473 |
47 | ![]() | 12 Dec 1972 | Torhamn, Blekinge län | I2483 |
48 | ![]() | 18 Nov 2013 | Torhamn, Blekinge län | I3463 |
49 | ![]() | 16 Nov 1921 | Torhamn, Blekinge län | I1470 |
50 | ![]() | 21 Apr 1954 | Torhamn, Blekinge län | I7352 |
51 | ![]() | 27 Sep 1984 | Torhamn, Blekinge län | I8637 |
52 | ![]() | 25 Jan 1971 | Torhamn, Blekinge län | I9396 |
53 | ![]() | 15 Jan 1945 | Torhamn, Blekinge län | I7485 |
54 | ![]() | 26 Sep 1943 | Torhamn, Blekinge län | I9397 |
55 | ![]() | 20 Feb 1995 | Torhamn, Blekinge län | I7487 |
56 | ![]() | 6 Nov 1933 | Torhamn, Blekinge län | I7351 |
57 | ![]() | 29 Aug 1976 | Torhamn, Blekinge län | I8641 |
58 | ![]() | 27 Feb 1901 | Torhamn, Blekinge län | I1489 |
59 | ![]() | 30 Jun 1925 | Torhamn, Blekinge län | I1494 |
60 | ![]() | 9 Sep 1893 | Torhamn, Blekinge län | I1491 |
61 | ![]() | 11 Mar 1923 | Torhamn, Blekinge län | I7348 |
62 | ![]() | 7 Jan 1877 | Torhamn, Blekinge län | I9840 |
63 | ![]() | 11 Jun 1914 | Torhamn, Blekinge län | I1490 |
64 | ![]() | 11 Jul 1951 | Torhamn, Blekinge län | I2716 |
65 | ![]() | 3 Feb 1912 | Torhamn, Blekinge län | I7354 |
66 | ![]() | 31 Aug 1958 | Torhamn, Blekinge län | I7537 |
67 | ![]() | 13 Jun 1934 | Torhamn, Blekinge län | I2162 |
68 | ![]() | 23 Jan 1944 | Torhamn, Blekinge län | I2719 |
69 | ![]() | 10 Maj 2010 | Torhamn, Blekinge län | I7416 |
70 | ![]() | 10 Jul 1907 | Torhamn, Blekinge län | I7359 |
71 | ![]() | 15 Sep 1912 | Torhamn, Blekinge län | I7358 |
72 | ![]() | 8 Dec 1918 | Torhamn, Blekinge län | I2168 |
73 | ![]() | 5 Apr 1919 | Torhamn, Blekinge län | I2714 |
74 | ![]() | 3 Jan 1989 | Torhamn, Blekinge län | I2167 |
75 | ![]() | 17 Jul 1945 | Torhamn, Blekinge län | I2718 |
76 | ![]() | 4 Feb 1981 | Torhamn, Blekinge län | I7360 |
77 | ![]() | 15 Jan 1929 | Torhamn, Blekinge län | I8636 |
78 | ![]() | 2 Aug 1954 | Torhamn, Blekinge län | I7539 |
79 | ![]() | 12 Okt 2012 | Torhamn, Blekinge län | I7540 |
80 | ![]() | 30 Maj 1891 | Torhamn, Blekinge län | I1501 |
81 | ![]() | 21 Feb 1928 | Torhamn, Blekinge län | I2721 |
82 | ![]() | 7 Apr 1918 | Torhamn, Blekinge län | I2720 |
83 | ![]() | 16 Sep 1957 | Torhamn, Blekinge län | I7356 |
84 | ![]() | 22 Jan 1774 | Torhamn, Blekinge län | I9718 |
85 | ![]() | 11 Apr 1873 | Torhamn, Blekinge län | I7984 |
86 | ![]() | 3 Dec 1951 | Torhamn, Blekinge län | I1221 |
87 | ![]() | 19 Apr 1923 | Torhamn, Blekinge län | I1222 |
88 | ![]() | 26 Mar 1967 | Torhamn, Blekinge län | I7536 |
89 | ![]() | 3 Mar 1979 | Torhamn, Blekinge län | I7368 |
90 | ![]() | 6 Apr 1906 | Torhamn, Blekinge län | I8649 |
91 | ![]() | 1 Nov 1930 | Torhamn, Blekinge län | I2157 |
92 | ![]() | 11 Maj 1960 | Torhamn, Blekinge län | I2725 |
93 | ![]() | 21 Mar 1888 | Torhamn, Blekinge län | I7993 |
94 | ![]() | 2 Feb 1922 | Torhamn, Blekinge län | I2726 |
95 | ![]() | 9 Sep 1893 | Torhamn, Blekinge län | I2709 |
96 | ![]() | 20 Sep 1980 | Torhamn, Blekinge län | I7372 |
97 | ![]() | 14 Jun 1945 | Torhamn, Blekinge län | I2729 |
98 | ![]() | 21 Nov 1937 | Torhamn, Blekinge län | I2723 |
99 | ![]() | 17 Apr 1955 | Torhamn, Blekinge län | I7373 |
100 | ![]() | 19 Jul 2006 | Torhamn, Blekinge län | I7364 |
101 | ![]() | 27 Sep 1995 | Torhamn, Blekinge län | I7450 |
102 | ![]() | 15 Sep 1907 | Torhamn, Blekinge län | I986 |
103 | ![]() | 24 Nov 1932 | Torhamn, Blekinge län | I985 |
104 | ![]() | 15 Mar 1882 | Torhamn, Blekinge län | I989 |
105 | ![]() | 18 Dec 1992 | Torhamn, Blekinge län | I2159 |
106 | ![]() | 16 Jul 1989 | Torhamn, Blekinge län | I2158 |
107 | ![]() | 20 Okt 1916 | Torhamn, Blekinge län | I1220 |
108 | ![]() | 2 Okt 2008 | Torhamn, Blekinge län | I7516 |
109 | ![]() | 4 Okt 2008 | Torhamn, Blekinge län | I7464 |
110 | ![]() | 20 Dec 1910 | Torhamn, Blekinge län | I2715 |
111 | ![]() | 15 Sep 1955 | Torhamn, Blekinge län | I987 |
112 | ![]() | 31 Mar 1906 | Torhamn, Blekinge län | I2727 |
113 | ![]() | 16 Jul 2011 | Torhamn, Blekinge län | I7510 |
114 | ![]() | 19 Dec 1985 | Torhamn, Blekinge län | I7509 |
115 | ![]() | 31 Mar 1998 | Torhamn, Blekinge län | I7369 |
116 | ![]() | 30 Aug 1918 | Torhamn, Blekinge län | I2717 |
117 | ![]() | 20 Dec 1998 | Torhamn, Blekinge län | I7476 |
118 | ![]() | 8 Okt 1909 | Torhamn, Blekinge län | I126 |
119 | ![]() | 21 Feb 2004 | Torhamn, Blekinge län | I7511 |
120 | ![]() | 31 Dec 2006 | Torhamn, Blekinge län | I7370 |
121 | ![]() | 2 Jul 2010 | Torhamn, Blekinge län | I2169 |
122 | ![]() | 19 Apr 1973 | Torhamn, Blekinge län | I7508 |
123 | ![]() | 2 Jan 1950 | Torhamn, Blekinge län | I8002 |
124 | ![]() | 6 Feb 1944 | Torhamn, Blekinge län | I1225 |
125 | ![]() | 18 Sep 1898 | Torhamn, Blekinge län | I2708 |
126 | ![]() | 24 Apr 1971 | Torhamn, Blekinge län | I7290 |
127 | ![]() | 14 Jan 1838 | Torhamn, Blekinge län | I1485 |
128 | ![]() | 27 Nov 1948 | Torhamn, Blekinge län | I2712 |
129 | ![]() | 10 Okt 1915 | Torhamn, Blekinge län | I9863 |
130 | ![]() | 23 Mar 1988 | Torhamn, Blekinge län | I7491 |
131 | ![]() | 10 Okt 1977 | Torhamn, Blekinge län | I7495 |
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Mantalsskrivning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1829 | Torhamn, Blekinge län | I9448 |
2 | ![]() | 1831 | Torhamn, Blekinge län | I251 |
3 | ![]() | eft 1960 | Torhamn, Blekinge län | I2728 |
4 | ![]() | I7480 | ||
5 | ![]() | 1896 | Torhamn, Blekinge län | I7995 |
6 | ![]() | 1914 | Torhamn, Blekinge län | I2726 |
7 | ![]() | I7452 | ||
8 | ![]() | I7478 | ||
9 | ![]() | I7515 | ||
10 | ![]() | Apr 1906 | Torhamn, Blekinge län | I987 |
11 | ![]() | I7514 | ||
12 | ![]() | eft Okt 1865 | Torhamn, Blekinge län | I126 |
13 | ![]() | Uppsk ca 1971 | Torhamn, Blekinge län | I7511 |
14 | ![]() | Uppsk eft 1947 | Torhamn, Blekinge län | I7370 |
15 | ![]() | I7477 | ||
16 | ![]() | I7513 |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
