Latitud: 56.229576, Longitud: 15.912905Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | I12022 | |
| 2 | 1898 | I12047 | |
| 3 | 1898 | I12045 | |
| 4 | 1898 | I12044 | |
| 5 | 1898 | I12042 | |
| 6 | 1898 | I12040 | |
| 7 | 1898 | I12039 | |
| 8 | 1898 | I12027 | |
| 9 | Dec 1901 | I12027 | |
| 10 | 1898 | I12041 | |
| 11 | 1898 | I12029 | |
| 12 | 12 Aug 1853 | I5597 | |
| 13 | 1850 | I1734 | |
| 14 | Nov 1896 | I1734 | |
| 15 | 1898 | I12028 | |
| 16 | Okt 1902 | I12028 | |
| 17 | 22 Jan 1851 | I5596 | |
| 18 | 21 Jan 1835 | I10328 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.