Latitud: 59.36424, Longitud: 17.972473Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jul 1909 | I9090 | |
| 2 | I7226 | ||
| 3 | I2318 | ||
| 4 | I2319 | ||
| 5 | I7334 | ||
| 6 | I8611 | ||
| 7 | I8612 | ||
| 8 | I4763 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jan 1991 | I9090 | |
| 2 | 30 Jul 1973 | I9087 | |
| 3 | 14 Jul 2000 | I7664 | |
| 4 | 8 Maj 2009 | I11423 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2317 | ||
| 2 | I2315 | ||
| 3 | I8611 | ||
| 4 | I8612 | ||
| 5 | eft 1955 | I8607 | |
| 6 | I11419 | ||
| 7 | I11418 | ||
| 8 | 1990 | I11423 | |
| 9 | I11433 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.