Latitud: 60.45188, Longitud: 15.475582Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4674 | ||
| 2 | I4678 | ||
| 3 | 11 Dec 1922 | I9021 | |
| 4 | I10226 | ||
| 5 | 28 Feb 1932 | I5430 | |
| 6 | 28 Sep 1905 | I4235 | |
| 7 | I4239 | ||
| 8 | 17 Feb 1921 | I1640 | |
| 9 | I11489 | ||
| 10 | I11488 | ||
| 11 | I5439 | ||
| 12 | I5438 | ||
| 13 | I5440 | ||
| 14 | 22 Nov 1915 | I1127 | |
| 15 | I5437 | ||
| 16 | I5442 | ||
| 17 | I10227 | ||
| 18 | I4680 | ||
| 19 | I4682 | ||
| 20 | 31 Dec 1929 | I4236 |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2013 | I8968 | |
| 2 | 7 Feb 1970 | I8063 | |
| 3 | 21 Jul 2002 | I10223 | |
| 4 | 22 Maj 1998 | I4224 | |
| 5 | 16 Mar 2005 | I5430 | |
| 6 | 18 Dec 1984 | I4235 | |
| 7 | 2 Nov 2008 | I4240 | |
| 8 | 13 Okt 2014 | I1640 | |
| 9 | 19 Feb 1994 | I1117 | |
| 10 | 24 Mar 1995 | I11163 | |
| 11 | 31 Aug 1995 | I4216 | |
| 12 | 7 Jun 2014 | I4238 | |
| 13 | 28 Mar 2001 | I4242 | |
| 14 | 6 Maj 1994 | I6022 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11312 | ||
| 2 | I4718 | ||
| 3 | Dec 1897 | I7960 | |
| 4 | Dec 1897 | I1362 | |
| 5 | ca 1950 | I8000 | |
| 6 | Dec 1897 | I7959 | |
| 7 | 1959 | I4234 | |
| 8 | Sep 1910 | I6088 | |
| 9 | I8970 | ||
| 10 | I8886 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.