Latitud: 56.22304, Longitud: 15.973577Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | eft 25 Jan 1919 | I2845 | |
| 2 | I9407 | ||
| 3 | I9406 | ||
| 4 | 19 Aug 1876 | I5745 | |
| 5 | Feb 1871 | I5740 | |
| 6 | Feb 1871 | I5742 | |
| 7 | Feb 1871 | I5741 | |
| 8 | Feb 1871 | I5739 | |
| 9 | 21 Maj 1879 | I5746 | |
| 10 | Feb 1871 | I5738 | |
| 11 | Feb 1871 | I1736 | |
| 12 | 20 Aug 1921 | I2854 | |
| 13 | I9403 | ||
| 14 | 13 Maj 1925 | I2857 | |
| 15 | 4 Sep 1932 | I2858 | |
| 16 | 21 Okt 1919 | I2853 | |
| 17 | ca 1952 | I2853 | |
| 18 | 22 Sep 1922 | I2856 | |
| 19 | I9408 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.