Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandström, Albert | 25 Nov 1880 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I246 |
2 | Brandström, Axel Samuel | 4 Sep 1873 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I244 |
3 | Brandström, Emil Samuel | 2 Maj 1882 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I247 |
4 | Tiger, Anna* Lovisa | 25 Jul 1871 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I245 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandström, Albert | 15 Maj 1881 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I246 |
2 | Brandström, Axel Samuel | 16 Jun 1887 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I244 |
3 | Brandström, Carl Erik | 4 Nov 1875 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I240 |
4 | Brandström, Johan Albert | 27 Okt 1877 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I241 |
5 | Brandström, Lars Gustaf | Apr 1876 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I242 |
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandström, Anders Erik | 1865 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I436 |
2 | Brandström, Helena* Kristina | 1865 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I236 |
3 | Brandström, Helena* Kristina | 1869 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I236 |
4 | Brandström, Jan* Erik | 1865 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I233 |
5 | Brandström, Jan* Erik | 1869 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I233 |
6 | Brandström, Ulric | 1869 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I555 |
7 | Horn, Göran Fredrik | Nov 1940 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I4147 |
8 | Horn, Göran Fredrik | 1973 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I4147 |
9 | Horn, Lydia* Teresia | 19 Jun 1890 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I1180 |
10 | Persten, Johanna Magdalena | 19 Jun 1890 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I1181 |
11 | Sannesjö, Frida Elisabet | 8 Jun 1892 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I1182 |
12 | Söderstedt, Sophia Mathilda | 1864 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I7690 |
13 | Tiger, E.M. | I7602 | ||
14 | Tiger, M.V. | I7600 | ||
15 | Tiger, Per Hjalmar* | 1918 | Skålhol (Skeberg), Leksand, Kopparbergs län | I669 |
16 | Tiger, S.H. | I7601 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.