Latitud: 60.889168, Longitud: 14.374444Träffar 1 till 22 av 22
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 1804 | I7671 | |
| 2 | 13 Feb 1784 | I7645 | |
| 3 | 18 Mar 1810 | I436 | |
| 4 | fö 25 Apr 1776 | I1797 | |
| 5 | fö 19 Jan 1792 | I1799 | |
| 6 | eft 1773 | I463 | |
| 7 | 8 Jul 1774 | I462 | |
| 8 | 1823 | I7680 | |
| 9 | 15 Feb 1781 | I7644 | |
| 10 | 1823 | I7656 | |
| 11 | 1 Jan 1797 | I7672 | |
| 12 | Uppsk eft 1792 | I460 | |
| 13 | 6 Feb 1786 | I7646 | |
| 14 | 10 Maj 1826 | I7681 | |
| 15 | 29 Nov 1787 | I7647 | |
| 16 | 1823 | I7647 | |
| 17 | 7 Apr 1779 | I7643 | |
| 18 | 1823 | I7678 | |
| 19 | 1 Apr 1790 | I7648 | |
| 20 | 13 Jan 1793 | I7657 | |
| 21 | Uppsk ca 1798 | I7650 | |
| 22 | 1823 | I7679 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.