Latitud: 61.216343, Longitud: 16.602455Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Feb 1922 | I11540 | |
| 2 | I12387 | ||
| 3 | I12387 | ||
| 4 | I12390 | ||
| 5 | I12388 | ||
| 6 | I12388 | ||
| 7 | I11652 | ||
| 8 | I12385 | ||
| 9 | 15 Nov 1896 | I7718 | |
| 10 | Jan 1922 | I7718 | |
| 11 | 16 Feb 1895 | I7717 | |
| 12 | 15 Maj 1899 | I7719 | |
| 13 | 1923 | I11527 | |
| 14 | Okt 1893 | I7716 | |
| 15 | 19 Mar 1927 | I11528 | |
| 16 | Nov 1884 | I7701 | |
| 17 | Nov 1884 | I7714 | |
| 18 | Okt 1893 | I7714 | |
| 19 | I12391 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.