Latitud: 61.12001, Longitud: 14.614675Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 1846 | I554 | |
| 2 | 2 Jan 1861 | I1193 | |
| 3 | 6 Maj 1853 | I693 | |
| 4 | 25 Apr 1827 | I692 | |
| 5 | 5 Apr 1855 | I1191 | |
| 6 | 28 Dec 1843 | I553 | |
| 7 | 16 Okt 1908 | I1318 | |
| 8 | 23 Jul 1974 | I4260 | |
| 9 | I4258 | ||
| 10 | 19 Jan 1892 | I1173 | |
| 11 | 19 Apr 1898 | I1174 | |
| 12 | 6 Aug 1890 | I1172 | |
| 13 | I2936 | ||
| 14 | I2934 | ||
| 15 | I2935 | ||
| 16 | I4402 | ||
| 17 | I4259 | ||
| 18 | 12 Okt 1903 | I1175 | |
| 19 | I5069 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Maj 1846 | I551 | |
| 2 | 5 Apr 1843 | I552 | |
| 3 | 3 Jan 1936 | I1167 | |
| 4 | 13 Jan 1967 | I1173 | |
| 5 | 22 Maj 1932 | I1171 | |
| 6 | 13 Jun 1973 | I1172 | |
| 7 | 1 Maj 2007 | I8965 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1946 | I4219 | |
| 2 | I7647 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.