Latitud: 56.18985, Longitud: 15.946011Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Maj 1868 | I1500 | |
| 2 | 4 Apr 1854 | I1498 | |
| 3 | 1908 | I1503 | |
| 4 | 2 Jun 1858 | I1499 | |
| 5 | 30 Jul 1861 | I1497 | |
| 6 | 17 Jun 1856 | I1496 | |
| 7 | I2399 | ||
| 8 | I2400 | ||
| 9 | I2401 | ||
| 10 | I2377 | ||
| 11 | 27 Sep 1908 | I8637 | |
| 12 | I5794 | ||
| 13 | 1908 | I8638 | |
| 14 | Jan 1918 | I8638 | |
| 15 | I5786 | ||
| 16 | I8043 | ||
| 17 | I8044 | ||
| 18 | Nov 1919 | I8002 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.