Latitud: 59.85063, Longitud: 12.469582Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | eft 1840 | I3942 | |
| 2 | 15 Okt 1857 | I3946 | |
| 3 | 15 Sep 1840 | I3944 | |
| 4 | eft 1805 | I340 | |
| 5 | 9 Dec 1894 | I4724 | |
| 6 | 28 Jan 1898 | I4725 | |
| 7 | eft 1805 | I343 | |
| 8 | 4 Mar 1890 | I4722 | |
| 9 | 30 Jan 1892 | I4723 | |
| 10 | 18 Jun 1811 | I339 | |
| 11 | eft 13 Jun 1825 | I398 | |
| 12 | eft 28 Nov 1815 | I397 | |
| 13 | eft 18 Nov 1805 | I407 | |
| 14 | 1800 | I408 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.