Latitud: 61.1163, Longitud: 10.4622Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1841 | I236 | |
| 2 | 30 Apr 1842 | I561 | |
| 3 | 11 Aug 1922 | I2009 | |
| 4 | 11 Maj 1934 | I3182 | |
| 5 | I5341 | ||
| 6 | 1 Mar 1927 | I4532 | |
| 7 | I5332 | ||
| 8 | 15 Dec 1917 | I5324 | |
| 9 | 5 Jan 1920 | I4666 | |
| 10 | 8 Nov 1920 | I2542 | |
| 11 | I5196 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maj 1912 | I1440 | |
| 2 | Okt 1878 | I6526 | |
| 3 | eft 1917 | I5292 | |
| 4 | 1840 | I556 | |
| 5 | 1840 | I558 | |
| 6 | I4843 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.