Latitud: 46.21531, Longitud: -94.642914Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dec 1908 | I3861 | |
| 2 | 8 Maj 1893 | I7896 | |
| 3 | 5 Jan 1904 | I3858 | |
| 4 | 25 Maj 1929 | I3860 | |
| 5 | 30 Apr 1907 | I3663 | |
| 6 | 26 Maj 1937 | I3854 | |
| 7 | I1975 | ||
| 8 | 1 Apr 1890 | I7898 | |
| 9 | Jan 1899 | I3869 | |
| 10 | 12 Jul 1894 | I3867 | |
| 11 | Jul 1896 | I3868 | |
| 12 | 3 Jun 1904 | I3870 | |
| 13 | Aug 1889 | I3865 | |
| 14 | 8 Nov 1914 | I1964 | |
| 15 | 4 Nov 1873 | I1509 | |
| 16 | 21 Aug 1920 | I3928 | |
| 17 | Jan 1888 | I3864 | |
| 18 | 8 Jun 1912 | I8617 | |
| 19 | I8622 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 1989 | I3987 | |
| 2 | 19 Jun 2006 | I3860 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4800 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.