Latitud: 59.751328, Longitud: 12.824019Träffar 1 till 132 av 132
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Apr 1876 | I6834 | |
| 2 | 1 Mar 1885 | I6836 | |
| 3 | 23 Jun 1884 | I6087 | |
| 4 | 8 Dec 1903 | I5186 | |
| 5 | 1 Jul 1862 | I6825 | |
| 6 | 30 Mar 1873 | I6833 | |
| 7 | 13 Dec 1881 | I6835 | |
| 8 | 12 Maj 1880 | I4032 | |
| 9 | 1 Feb 1843 | I5092 | |
| 10 | 28 Feb 1861 | I6829 | |
| 11 | 2 Okt 1874 | I5102 | |
| 12 | 28 Jun 1862 | I3967 | |
| 13 | 15 Aug 1873 | I5105 | |
| 14 | 26 Sep 1871 | I6850 | |
| 15 | 21 Dec 1828 | I6781 | |
| 16 | 17 Jun 1849 | I6794 | |
| 17 | 15 Mar 1823 | I3952 | |
| 18 | 24 Jan 1819 | I3942 | |
| 19 | 14 Apr 1860 | I6824 | |
| 20 | 15 Apr 1829 | I3954 | |
| 21 | 22 Jul 1831 | I3955 | |
| 22 | 9 Dec 1816 | I3941 | |
| 23 | 21 Jun 1823 | I6779 | |
| 24 | 11 Nov 1820 | I3951 | |
| 25 | 19 Dec 1875 | I4034 | |
| 26 | 11 Jan 1795 | I6778 | |
| 27 | 6 Apr 1831 | I6782 | |
| 28 | 16 Apr 1893 | I5110 | |
| 29 | 20 Mar 1884 | I5106 | |
| 30 | 6 Maj 1833 | I6783 | |
| 31 | 20 Aug 1833 | I3956 | |
| 32 | 8 Jan 1851 | I6800 | |
| 33 | 11 Apr 1838 | I6785 | |
| 34 | 7 Jan 1886 | I5107 | |
| 35 | 7 Nov 1825 | I6780 | |
| 36 | 1827 | I3953 | |
| 37 | 15 Sep 1845 | I4033 | |
| 38 | 18 Mar 1839 | I5088 | |
| 39 | 25 Jan 1890 | I5109 | |
| 40 | 2 Maj 1835 | I6784 | |
| 41 | 4 Mar 1897 | I8454 | |
| 42 | 19 Nov 1882 | I8457 | |
| 43 | 8 Sep 1847 | I6802 | |
| 44 | 25 Mar 1861 | I6798 | |
| 45 | 13 Apr 1889 | I6804 | |
| 46 | 8 Aug 1854 | I4025 | |
| 47 | I5344 | ||
| 48 | 4 Maj 1893 | I4048 | |
| 49 | 1 Dec 1828 | I3962 | |
| 50 | 25 Feb 1888 | I5108 | |
| 51 | 29 Okt 1913 | I5112 | |
| 52 | 23 Okt 1893 | I8453 | |
| 53 | 13 Jan 1890 | I4045 | |
| 54 | 19 Feb 1882 | I6801 | |
| 55 | 20 Nov 1890 | I6807 | |
| 56 | 10 Apr 1865 | I6831 | |
| 57 | 7 Feb 1868 | I6832 | |
| 58 | 20 Nov 1862 | I6830 | |
| 59 | 9 Apr 1885 | I6805 | |
| 60 | 2 Feb 1882 | I4042 | |
| 61 | 31 Okt 1887 | I6806 | |
| 62 | 2 Apr 1885 | I4043 | |
| 63 | 10 Sep 1866 | I6848 | |
| 64 | 10 Feb 1869 | I6849 | |
| 65 | 5 Feb 1862 | I6789 | |
| 66 | 19 Dec 1879 | I4030 | |
| 67 | 30 Jan 1860 | I6787 | |
| 68 | 22 Sep 1812 | I3939 | |
| 69 | 1 Sep 1806 | I3938 | |
| 70 | 5 Jul 1891 | I5104 | |
| 71 | 28 Mar 1867 | I5098 | |
| 72 | 8 Maj 1842 | I6791 | |
| 73 | 24 Sep 1881 | I6085 | |
| 74 | 26 Dec 1854 | I4031 | |
| 75 | 8 Mar 1905 | I8456 | |
| 76 | 23 Maj 1906 | I5185 | |
| 77 | 5 Maj 1782 | I3940 | |
| 78 | 26 Okt 1899 | I8455 | |
| 79 | 11 Jul 1900 | I8458 | |
| 80 | 1 Maj 1882 | I6803 | |
| 81 | 2 Apr 1854 | I5095 | |
| 82 | 29 Nov 1858 | I5097 | |
| 83 | 26 Mar 1851 | I5094 | |
| 84 | 11 Feb 1855 | I6796 | |
| 85 | 18 Jan 1836 | I6828 | |
| 86 | 26 Nov 1857 | I6797 | |
| 87 | 13 Dec 1846 | I6793 | |
| 88 | 10 Mar 1898 | I6838 | |
| 89 | 22 Nov 1901 | I5114 | |
| 90 | 22 Feb 1856 | I5096 | |
| 91 | 17 Feb 1867 | I6799 | |
| 92 | 28 Sep 1879 | I5113 | |
| 93 | 17 Okt 1844 | I6792 | |
| 94 | 28 Sep 1852 | I3964 | |
| 95 | 14 Apr 1904 | I5115 | |
| 96 | 11 Jan 1878 | I4035 | |
| 97 | 20 Okt 1852 | I6795 | |
| 98 | 14 Okt 1928 | I6064 | |
| 99 | 27 Nov 1887 | I5187 | |
| 100 | 8 Maj 1897 | I4050 | |
| 101 | 31 Maj 1917 | I5188 | |
| 102 | 17 Jul 1920 | I6063 | |
| 103 | 18 Maj 1895 | I4049 | |
| 104 | 30 Jan 1860 | I4028 | |
| 105 | 18 Mar 1856 | I3965 | |
| 106 | 21 Aug 1848 | I3959 | |
| 107 | 9 Nov 1849 | I4023 | |
| 108 | 19 Jun 1869 | I3970 | |
| 109 | 25 Jan 1840 | I6788 | |
| 110 | 13 Mar 1845 | I3958 | |
| 111 | 6 Feb 1860 | I3966 | |
| 112 | 10 Apr 1900 | I4051 | |
| 113 | 9 Dec 1857 | I4027 | |
| 114 | 7 Jul 1908 | I6847 | |
| 115 | 21 Jan 1867 | I3969 | |
| 116 | 12 Nov 1851 | I4024 | |
| 117 | 12 Sep 1864 | I3968 | |
| 118 | 17 Feb 1856 | I4026 | |
| 119 | 15 Dec 1843 | I4041 | |
| 120 | 29 Okt 1844 | I5101 | |
| 121 | 16 Sep 1873 | I6837 | |
| 122 | 28 Sep 1887 | I4044 | |
| 123 | 3 Dec 1850 | I4047 | |
| 124 | I6066 | ||
| 125 | 2 Okt 1874 | I5100 | |
| 126 | 25 Apr 1844 | I5099 | |
| 127 | 9 Mar 1923 | I4094 | |
| 128 | 23 Jul 1866 | I4021 | |
| 129 | 22 Dec 1886 | I6088 | |
| 130 | 23 Feb 1872 | I4040 | |
| 131 | 22 Feb 1883 | I6086 | |
| 132 | 8 Apr 1841 | I6786 |
Träffar 1 till 71 av 71
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dec 1877 | I6834 | |
| 2 | 5 Mar 1885 | I6836 | |
| 3 | 3 Okt 1885 | I6087 | |
| 4 | 11 Dec 1903 | I5186 | |
| 5 | 1 Jan 1878 | I6833 | |
| 6 | 16 Jan 1883 | I6835 | |
| 7 | 11 Feb 1886 | I4032 | |
| 8 | 26 Feb 1847 | I5092 | |
| 9 | 19 Jan 1874 | I6829 | |
| 10 | 28 Nov 1880 | I5102 | |
| 11 | 29 Maj 1874 | I5105 | |
| 12 | 12 Jan 1830 | I6781 | |
| 13 | 1853 | I6794 | |
| 14 | 11 Aug 1892 | I3952 | |
| 15 | 15 Maj 1836 | I3941 | |
| 16 | 7 Jan 1903 | I6779 | |
| 17 | 30 Apr 1903 | I3951 | |
| 18 | 19 Apr 1868 | I6778 | |
| 19 | 8 Dec 1902 | I6782 | |
| 20 | 7 Feb 1849 | I3956 | |
| 21 | 10 Maj 1921 | I6800 | |
| 22 | 3 Nov 1921 | I6783 | |
| 23 | 7 Feb 1849 | I3953 | |
| 24 | 4 Dec 1918 | I6784 | |
| 25 | 22 Mar 1970 | I8454 | |
| 26 | 17 Apr 1945 | I8457 | |
| 27 | 25 Dec 1926 | I4025 | |
| 28 | 12 Jan 1844 | I5091 | |
| 29 | 24 Nov 1840 | I3933 | |
| 30 | 10 Nov 1961 | I4045 | |
| 31 | 19 Okt 1884 | I6830 | |
| 32 | 10 Mar 1935 | I6805 | |
| 33 | 13 Dec 1942 | I4042 | |
| 34 | 30 Maj 1975 | I6806 | |
| 35 | 7 Maj 1959 | I4043 | |
| 36 | 13 Mar 1877 | I3936 | |
| 37 | 31 Aug 1856 | I3935 | |
| 38 | 25 Sep 1818 | I3939 | |
| 39 | 20 Nov 1976 | I6083 | |
| 40 | 9 Aug 1970 | I5104 | |
| 41 | 11 Nov 1901 | I4046 | |
| 42 | 30 Aug 1971 | I5185 | |
| 43 | 5 Maj 1859 | I3940 | |
| 44 | 20 Nov 1932 | I5095 | |
| 45 | 4 Nov 1874 | I5094 | |
| 46 | 29 Mar 1921 | I6828 | |
| 47 | 23 Maj 1936 | I6797 | |
| 48 | 13 Jan 1943 | I5103 | |
| 49 | 31 Maj 1935 | I5096 | |
| 50 | 20 Jul 1951 | I5113 | |
| 51 | 20 Feb 1957 | I4035 | |
| 52 | 21 Jun 1950 | I5187 | |
| 53 | 13 Feb 1953 | I4050 | |
| 54 | 5 Okt 2003 | I5188 | |
| 55 | 21 Aug 2005 | I6065 | |
| 56 | 19 Jul 1904 | I3959 | |
| 57 | 3 Dec 1954 | I4036 | |
| 58 | 19 Mar 1991 | I4051 | |
| 59 | 26 Dec 1894 | I5093 | |
| 60 | 2 Jun 1918 | I3957 | |
| 61 | 26 Sep 1935 | I4024 | |
| 62 | 7 Maj 1900 | I4026 | |
| 63 | 15 Apr 1841 | I3934 | |
| 64 | 23 Dec 1919 | I4041 | |
| 65 | 11 Jul 1921 | I5101 | |
| 66 | 29 Mar 1897 | I6790 | |
| 67 | 22 Apr 1958 | I4044 | |
| 68 | 16 Feb 1926 | I4047 | |
| 69 | 4 Okt 1976 | I4057 | |
| 70 | 26 Sep 1944 | I4040 | |
| 71 | 14 Sep 1918 | I6786 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mar 1889 | I3980 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.