Latitud: 58.114017, Longitud: 12.620479Träffar 1 till 59 av 59
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1873 | I7260 | |
| 2 | 8 Jan 1866 | I10352 | |
| 3 | 3 Jun 1875 | I10357 | |
| 4 | 14 Feb 1877 | I10358 | |
| 5 | 20 Jul 1889 | I1375 | |
| 6 | 3 Nov 1829 | I1285 | |
| 7 | 14 Feb 1873 | I10355 | |
| 8 | 12 Feb 1871 | I10354 | |
| 9 | 4 Maj 1864 | I10351 | |
| 10 | 22 Sep 1868 | I10353 | |
| 11 | 22 Maj 1891 | I1449 | |
| 12 | 10 Aug 1870 | I1408 | |
| 13 | 30 Sep 1859 | I1288 | |
| 14 | 14 Nov 1915 | I7261 | |
| 15 | 10 Mar 1914 | I1451 | |
| 16 | 22 Apr 1850 | I1432 | |
| 17 | 16 Jan 1870 | I1450 | |
| 18 | 25 Jun 1912 | I7213 | |
| 19 | 7 Dec 1916 | I7234 | |
| 20 | 29 Maj 1916 | I7214 | |
| 21 | 13 Apr 1908 | I7211 | |
| 22 | 24 Jun 1910 | I7212 | |
| 23 | 31 Maj 1924 | I7216 | |
| 24 | 13 Jul 1917 | I7228 | |
| 25 | I7236 | ||
| 26 | 23 Jun 1877 | I1444 | |
| 27 | 16 Maj 1920 | I7215 | |
| 28 | I7237 | ||
| 29 | 7 Apr 1911 | I7217 | |
| 30 | 30 Sep 1873 | I1407 | |
| 31 | 7 Mar 1862 | I1289 | |
| 32 | 25 Jan 1858 | I1287 | |
| 33 | 2 Feb 1856 | I1286 | |
| 34 | I2530 | ||
| 35 | 23 Apr 1891 | I1279 | |
| 36 | 2 Aug 1898 | I1410 | |
| 37 | 15 Mar 1901 | I1409 | |
| 38 | 1779 | I1398 | |
| 39 | 5 Okt 1787 | I8552 | |
| 40 | 11 Apr 1783 | I8551 | |
| 41 | 22 Dec 1844 | I1430 | |
| 42 | 5 Sep 1838 | I1427 | |
| 43 | 29 Dec 1840 | I1428 | |
| 44 | 15 Sep 1847 | I1431 | |
| 45 | 18 Jul 1833 | I1406 | |
| 46 | 5 Dec 1880 | I1448 | |
| 47 | 24 Mar 1884 | I1447 | |
| 48 | 23 Sep 1874 | I1443 | |
| 49 | 11 Jun 1900 | I1380 | |
| 50 | 23 Dec 1892 | I1282 | |
| 51 | 15 Aug 1895 | I1283 | |
| 52 | 18 Jan 1843 | I1429 | |
| 53 | 23 Sep 1878 | I10356 | |
| 54 | 29 Jul 1835 | I10350 | |
| 55 | 2 Jan 1810 | I1402 | |
| 56 | 15 Dec 1819 | I1405 | |
| 57 | 16 Jul 1812 | I1403 | |
| 58 | 22 Feb 1807 | I1401 | |
| 59 | I2529 |
Träffar 1 till 37 av 37
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 1873 | I7260 | |
| 2 | 27 Maj 1867 | I10352 | |
| 3 | 19 Jun 1875 | I10357 | |
| 4 | 22 Feb 1877 | I10358 | |
| 5 | 27 Jan 1890 | I1375 | |
| 6 | 24 Jun 1911 | I1285 | |
| 7 | 14 Nov 1957 | I1408 | |
| 8 | 18 Dec 1923 | I1274 | |
| 9 | 29 Mar 1862 | I1426 | |
| 10 | 11 Jun 1944 | I1288 | |
| 11 | 26 Feb 1856 | I1425 | |
| 12 | 15 Feb 1851 | I1284 | |
| 13 | 5 Jun 1904 | I1272 | |
| 14 | 2 Feb 1965 | I1450 | |
| 15 | 19 Feb 1977 | I7213 | |
| 16 | 14 Nov 1966 | I7234 | |
| 17 | 11 Sep 1951 | I1444 | |
| 18 | 20 Apr 1829 | I1399 | |
| 19 | 1 Okt 1848 | I1418 | |
| 20 | 4 Mar 1857 | I1414 | |
| 21 | 6 Mar 1940 | I1289 | |
| 22 | 2 Feb 1938 | I1287 | |
| 23 | 12 Jul 1931 | I1286 | |
| 24 | 12 Jul 1931 | I1278 | |
| 25 | 17 Apr 1966 | I1279 | |
| 26 | 11 Maj 1983 | I1410 | |
| 27 | 7 Jul 1828 | I1398 | |
| 28 | 2 Apr 1887 | I1266 | |
| 29 | 20 Mar 1871 | I1428 | |
| 30 | 10 Dec 1896 | I1431 | |
| 31 | 26 Jan 1891 | I1406 | |
| 32 | 16 Jan 1909 | I1442 | |
| 33 | 26 Jul 1910 | I1447 | |
| 34 | 7 Apr 1947 | I1275 | |
| 35 | 7 Sep 1946 | I1277 | |
| 36 | 3 Dec 1930 | I1273 | |
| 37 | 2 Dec 1893 | I1405 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | eft 1820 | I1425 | |
| 2 | Apr 1846 | I1418 | |
| 3 | 1838 | I1427 | |
| 4 | 1862 | I1429 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Larsson / Jonasdotter | 1831 | F57 |
| 2 | Skatt / Svensdotter | 19 Apr 1863 | F3350 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.