Latitud: 58.04599, Longitud: 12.523247Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1836 | I470 | |
| 2 | 17 Jul 1846 | I478 | |
| 3 | 27 Apr 1838 | I477 | |
| 4 | 21 Okt 1833 | I476 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Feb 1837 | I469 | |
| 2 | 6 Feb 1837 | I470 | |
| 3 | 14 Nov 1850 | I478 | |
| 4 | 19 Maj 1868 | I477 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1832 | I442 | |
| 2 | 1828 | I466 | |
| 3 | 27 Dec 1841 | I351 | |
| 4 | 9 Jun 1830 | I475 | |
| 5 | 27 Apr 1838 | I477 | |
| 6 | 21 Okt 1833 | I476 | |
| 7 | Nov 1916 | I4509 | |
| 8 | 1914 | I4508 | |
| 9 | Dec 1919 | I4508 | |
| 10 | 1828 | I468 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.