Latitud: 57.707184, Longitud: 11.914895Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7281 | ||
| 2 | I8791 | ||
| 3 | I4432 | ||
| 4 | I8797 | ||
| 5 | I8385 | ||
| 6 | I7060 | ||
| 7 | 25 Jan 1924 | I4434 | |
| 8 | I10664 | ||
| 9 | 8 Sep 1947 | I10652 | |
| 10 | I10651 | ||
| 11 | I7102 | ||
| 12 | I6622 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 2020 | I10687 | |
| 2 | 25 Maj 2019 | I10698 | |
| 3 | 28 Jan 1961 | I4341 | |
| 4 | 10 Dec 2009 | I7144 | |
| 5 | 26 Dec 2004 | I10980 |
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1907 | I4591 | |
| 2 | Jun 1907 | I7008 | |
| 3 | Jun 1907 | I7006 | |
| 4 | Jun 1907 | I7011 | |
| 5 | I8768 | ||
| 6 | Jun 1907 | I7007 | |
| 7 | I7142 | ||
| 8 | 1955 | I4429 | |
| 9 | Okt 1896 | I3525 | |
| 10 | Uppsk ca 1945 | I1393 | |
| 11 | 1959 | I10994 | |
| 12 | I10995 | ||
| 13 | 1959 | I10980 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.