Latitud: 58.0826, Longitud: 12.60265Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | eft 1750 | I4281 | |
| 2 | 26 Jan 1798 | I442 | |
| 3 | 1 Feb 1791 | I4287 | |
| 4 | 5 Jan 1784 | I4286 | |
| 5 | fö 5 Okt 1913 | I1924 | |
| 6 | 1 Maj 1732 | I4283 | |
| 7 | 8 Jun 1756 | I4292 | |
| 8 | 16 Jun 1751 | I4291 | |
| 9 | 15 Okt 1763 | I4284 | |
| 10 | 27 Mar 1759 | I4293 | |
| 11 | 20 Jan 1753 | I448 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.