Latitud: 61.26657, Longitud: 14.081209Träffar 1 till 27 av 27
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1815 | I845 | |
| 2 | 8 Okt 1754 | I856 | |
| 3 | I9011 | ||
| 4 | 12 Jan 1897 | I7960 | |
| 5 | 30 Jul 1866 | I1362 | |
| 6 | ca 1800 | I840 | |
| 7 | 1853 | I562 | |
| 8 | 30 Okt 1808 | I558 | |
| 9 | I9016 | ||
| 10 | I9009 | ||
| 11 | I9014 | ||
| 12 | I4250 | ||
| 13 | I4251 | ||
| 14 | 1981 | I4227 | |
| 15 | 7 Okt 1849 | I7865 | |
| 16 | 1845 | I7863 | |
| 17 | Feb 1845 | I1358 | |
| 18 | 22 Nov 1869 | I1363 | |
| 19 | 22 Jul 1840 | I1356 | |
| 20 | 9 Jun 1846 | I7864 | |
| 21 | 14 Dec 1837 | I1355 | |
| 22 | 30 Jan 1874 | I1364 | |
| 23 | 9 Jun 1847 | I1359 | |
| 24 | 21 Maj 1843 | I1357 | |
| 25 | 19 Mar 1895 | I7959 | |
| 26 | 25 Aug 1744 | I7922 | |
| 27 | 1799 | I842 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.