Latitud: 58.5016, Longitud: 15.241277Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr 1875 | I4775 | |
| 2 | Uppsk 1708 | I2969 | |
| 3 | 8 Feb 1769 | I1031 | |
| 4 | 16 Maj 1742 | I2970 | |
| 5 | 26 Aug 1729 | I2976 | |
| 6 | 17 Nov 1731 | I2964 | |
| 7 | 21 Maj 1804 | I1035 | |
| 8 | 26 Aug 1792 | I1034 | |
| 9 | 22 Okt 1795 | I108 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Aug 1874 | I4774 | |
| 2 | 3 Jan 1820 | I1033 | |
| 3 | 10 Maj 1814 | I2970 | |
| 4 | 18 Sep 1799 | I2964 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.