Latitud: 61.30569, Longitud: 14.034734Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1852 | I9533 | |
| 2 | 6 Maj 1853 | I693 | |
| 3 | Apr 1863 | I1191 | |
| 4 | 1840 | I436 | |
| 5 | 1849 | I436 | |
| 6 | 1845 | I236 | |
| 7 | ca 1841 | I233 | |
| 8 | 1849 | I233 | |
| 9 | 1850 | I562 | |
| 10 | 1845 | I559 | |
| 11 | 1845 | I556 | |
| 12 | 1845 | I558 | |
| 13 | 16 Feb 1871 | I4143 | |
| 14 | 7 Okt 1891 | I669 | |
| 15 | Jan 1911 | I669 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.