Latitud: 60.58767, Longitud: 15.714451Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mar 1908 | I1589 | |
| 2 | 10 Jul 1888 | I1583 | |
| 3 | 11 Jul 1906 | I1588 | |
| 4 | 11 Nov 1884 | I1582 | |
| 5 | Nov 1882 | I1579 | |
| 6 | Nov 1882 | I553 | |
| 7 | Nov 1882 | I1580 | |
| 8 | Nov 1882 | I1578 | |
| 9 | Aug 1906 | I1578 | |
| 10 | Aug 1906 | I1587 | |
| 11 | 3 Dec 1897 | I7747 | |
| 12 | Nov 1882 | I1581 | |
| 13 | 6 Apr 1894 | I1585 | |
| 14 | 1 Jan 1891 | I1584 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.