Latitud: 58.04463, Longitud: 12.531533Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 1850 | I4269 | |
| 2 | 19 Jan 1846 | I4268 | |
| 3 | 1833 | I442 | |
| 4 | 4 Jan 1838 | I349 | |
| 5 | 20 Aug 1844 | I4267 | |
| 6 | 1882 | I3509 | |
| 7 | 10 Jan 1867 | I352 | |
| 8 | 1866 | I351 | |
| 9 | 1833 | I447 | |
| 10 | 19 Nov 1876 | I27 | |
| 11 | 1 Okt 1885 | I3527 | |
| 12 | 9 Dec 1883 | I3526 | |
| 13 | 1882 | I3525 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.