Latitud: 59.317062, Longitud: 18.078136Träffar 1 till 24 av 24
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1922 | I8663 | |
| 2 | 15 Sep 1922 | I8662 | |
| 3 | I10986 | ||
| 4 | I9640 | ||
| 5 | I2541 | ||
| 6 | I3191 | ||
| 7 | I3192 | ||
| 8 | I8705 | ||
| 9 | 16 Aug 1913 | I2078 | |
| 10 | I4561 | ||
| 11 | I3184 | ||
| 12 | I3177 | ||
| 13 | I9907 | ||
| 14 | 21 Mar 1901 | I7661 | |
| 15 | 1 Jan 1896 | I7660 | |
| 16 | 24 Jan 1901 | I11490 | |
| 17 | I8049 | ||
| 18 | 10 Maj 1916 | I7729 | |
| 19 | 22 Jun 1925 | I11493 | |
| 20 | 3 Feb 1925 | I5267 | |
| 21 | I8709 | ||
| 22 | I701 | ||
| 23 | I700 | ||
| 24 | I4560 |
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 1924 | I8663 | |
| 2 | 24 Maj 2016 | I9902 | |
| 3 | 4 Dec 1981 | I3006 | |
| 4 | 22 Jun 2010 | I3155 | |
| 5 | 1 Jan 1984 | I3182 | |
| 6 | 2 Aug 2020 | I11432 | |
| 7 | 31 Mar 2009 | I724 | |
| 8 | 24 Dec 2013 | I458 | |
| 9 | 8 Jul 1972 | I11450 | |
| 10 | 8 Nov 1975 | I11490 | |
| 11 | 7 Apr 1935 | I8648 | |
| 12 | 2 Maj 1932 | I8657 | |
| 13 | 30 Nov 1932 | I8655 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jul 1937 | I8967 | |
| 2 | 1948 | I3014 | |
| 3 | Jan 1932 | I11453 | |
| 4 | Nov 1915 | I4889 | |
| 5 | 1921 | I2736 | |
| 6 | Nov 1922 | I2736 | |
| 7 | I8903 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.