Latitud: 58.35732, Longitud: 15.480802Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 1886 | I4778 | |
| 2 | 21 Dec 1894 | I4799 | |
| 3 | 27 Aug 1888 | I4779 | |
| 4 | 15 Jun 1890 | I4780 | |
| 5 | 13 Okt 1892 | I4781 | |
| 6 | 1884 | I4770 | |
| 7 | 14 Okt 1902 | I4802 | |
| 8 | Nov 1924 | I4802 | |
| 9 | 6 Jan 1905 | I4803 | |
| 10 | 3 Jan 1899 | I4801 | |
| 11 | Okt 1929 | I4801 | |
| 12 | I8505 | ||
| 13 | 2 Jan 1897 | I4800 | |
| 14 | I8507 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.