Träffar 1 till 496 av 496
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mar 1903 | Jämjö, Blekinge län | I9378 |
2 | ![]() | 1 Jan 1879 | Jämjö, Blekinge län | I1004 |
3 | ![]() | 27 Apr 1872 | Jämjö, Blekinge län | I5743 |
4 | ![]() | 16 Jan 1833 | Jämjö, Blekinge län | I9442 |
5 | ![]() | 16 Nov 1831 | Jämjö, Blekinge län | I9441 |
6 | ![]() | 28 Mar 1890 | Jämjö, Blekinge län | I71 |
7 | ![]() | 11 Okt 1887 | Jämjö, Blekinge län | I9379 |
8 | ![]() | 15 Mar 1879 | Jämjö, Blekinge län | I9620 |
9 | ![]() | 1 Feb 1828 | Jämjö, Blekinge län | I9439 |
10 | ![]() | 14 Jun 1867 | Jämjö, Blekinge län | I9862 |
11 | ![]() | 20 Aug 1773 | Jämjö, Blekinge län | I416 |
12 | ![]() | 17 Jan 1777 | Jämjö, Blekinge län | I418 |
13 | ![]() | 6 Okt 1887 | Jämjö, Blekinge län | I5757 |
14 | ![]() | 9 Okt 1848 | Jämjö, Blekinge län | I4870 |
15 | ![]() | 5 Apr 1861 | Jämjö, Blekinge län | I8647 |
16 | ![]() | 18 Apr 1869 | Jämjö, Blekinge län | I8651 |
17 | ![]() | 20 Aug 1879 | Jämjö, Blekinge län | I4876 |
18 | ![]() | 8 Feb 1889 | Jämjö, Blekinge län | I9380 |
19 | ![]() | 12 Feb 1883 | Jämjö, Blekinge län | I9622 |
20 | ![]() | 21 Jun 1829 | Jämjö, Blekinge län | I9440 |
21 | ![]() | 24 Apr 1844 | Jämjö, Blekinge län | I4865 |
22 | ![]() | 10 Feb 1878 | Jämjö, Blekinge län | I9619 |
23 | ![]() | 28 Nov 1883 | Jämjö, Blekinge län | I5754 |
24 | ![]() | 6 Feb 1924 | Jämjö, Blekinge län | I9399 |
25 | ![]() | 27 Maj 1863 | Jämjö, Blekinge län | I9855 |
26 | ![]() | 18 Aug 1877 | Jämjö, Blekinge län | I75 |
27 | ![]() | 6 Sep 1886 | Jämjö, Blekinge län | I5614 |
28 | ![]() | 1 Jun 1900 | Jämjö, Blekinge län | I5617 |
29 | ![]() | 22 Sep 1890 | Jämjö, Blekinge län | I9626 |
30 | ![]() | 3 Apr 1874 | Jämjö, Blekinge län | I8653 |
31 | ![]() | 23 Maj 1890 | Jämjö, Blekinge län | I5609 |
32 | ![]() | 30 Maj 1891 | Jämjö, Blekinge län | I5610 |
33 | ![]() | 27 Mar 1834 | Jämjö, Blekinge län | I9443 |
34 | ![]() | 1 Dec 1874 | Jämjö, Blekinge län | I9982 |
35 | ![]() | 22 Okt 1891 | Jämjö, Blekinge län | I9627 |
36 | ![]() | 25 Jun 1847 | Jämjö, Blekinge län | I9514 |
37 | ![]() | Sep 1849 | Jämjö, Blekinge län | I9848 |
38 | ![]() | 20 Mar 1858 | Jämjö, Blekinge län | I9851 |
39 | ![]() | 28 Feb 1872 | Jämjö, Blekinge län | I9873 |
40 | ![]() | 17 Mar 1823 | Jämjö, Blekinge län | I9437 |
41 | ![]() | 10 Dec 1760 | Jämjö, Blekinge län | I412 |
42 | ![]() | 6 Dec 1818 | Jämjö, Blekinge län | I9434 |
43 | ![]() | 10 Okt 1819 | Jämjö, Blekinge län | I9436 |
44 | ![]() | 11 Nov 1824 | Jämjö, Blekinge län | I9438 |
45 | ![]() | 1 Jan 1775 | Jämjö, Blekinge län | I417 |
46 | ![]() | 24 Feb 1877 | Jämjö, Blekinge län | I9618 |
47 | ![]() | 6 Okt 1817 | Jämjö, Blekinge län | I9836 |
48 | ![]() | 6 Jul 1895 | Jämjö, Blekinge län | I74 |
49 | ![]() | 5 Nov 1767 | Jämjö, Blekinge län | I413 |
50 | ![]() | 21 Jun 1909 | Jämjö, Blekinge län | I6167 |
51 | ![]() | 1 Sep 1874 | Jämjö, Blekinge län | I5744 |
52 | ![]() | 23 Mar 1876 | Jämjö, Blekinge län | I8654 |
53 | ![]() | 27 Jan 1820 | Jämjö, Blekinge län | I9435 |
54 | ![]() | 30 Aug 1876 | Jämjö, Blekinge län | I76 |
55 | ![]() | 7 Okt 1769 | Jämjö, Blekinge län | I414 |
56 | ![]() | 28 Jun 1900 | Jämjö, Blekinge län | I9377 |
57 | ![]() | 14 Aug 1896 | Jämjö, Blekinge län | I5615 |
58 | ![]() | 18 Maj 1888 | Jämjö, Blekinge län | I5772 |
59 | ![]() | 6 Jul 1858 | Jämjö, Blekinge län | I9519 |
60 | ![]() | 13 Nov 1798 | Jämjö, Blekinge län | I7975 |
61 | ![]() | 30 Aug 1809 | Jämjö, Blekinge län | I9448 |
62 | ![]() | 29 Dec 1816 | Jämjö, Blekinge län | I20 |
63 | ![]() | 23 Sep 1815 | Jämjö, Blekinge län | I575 |
64 | ![]() | 5 Sep 1823 | Jämjö, Blekinge län | I9453 |
65 | ![]() | 10 Aug 1782 | Jämjö, Blekinge län | I49 |
66 | ![]() | 7 Apr 1807 | Jämjö, Blekinge län | I9447 |
67 | ![]() | 3 Sep 1845 | Jämjö, Blekinge län | I9513 |
68 | ![]() | 14 Okt 1804 | Jämjö, Blekinge län | I9445 |
69 | ![]() | 11 Jul 1853 | Jämjö, Blekinge län | I9517 |
70 | ![]() | 26 Feb 1817 | Jämjö, Blekinge län | I9451 |
71 | ![]() | 10 Aug 1814 | Jämjö, Blekinge län | I9450 |
72 | ![]() | 22 Sep 1824 | Jämjö, Blekinge län | I578 |
73 | ![]() | 5 Dec 1776 | Jämjö, Blekinge län | I7977 |
74 | ![]() | 18 Feb 1820 | Jämjö, Blekinge län | I9452 |
75 | ![]() | 5 Aug 1822 | Jämjö, Blekinge län | I1469 |
76 | ![]() | 19 Maj 1831 | Jämjö, Blekinge län | I580 |
77 | ![]() | 3 Nov 1880 | Jämjö, Blekinge län | I9621 |
78 | ![]() | 10 Jun 1780 | Jämjö, Blekinge län | I7973 |
79 | ![]() | 14 Apr 1849 | Jämjö, Blekinge län | I9515 |
80 | ![]() | 4 Okt 1886 | Jämjö, Blekinge län | I9624 |
81 | ![]() | 24 Jan 1856 | Jämjö, Blekinge län | I9518 |
82 | ![]() | 1 Mar 1894 | Jämjö, Blekinge län | I9628 |
83 | ![]() | 5 Apr 1884 | Jämjö, Blekinge län | I9623 |
84 | ![]() | 10 Maj 1812 | Jämjö, Blekinge län | I9449 |
85 | ![]() | 24 Mar 1828 | Jämjö, Blekinge län | I579 |
86 | ![]() | 27 Feb 1868 | Jämjö, Blekinge län | I9521 |
87 | ![]() | 20 Feb 1832 | Jämjö, Blekinge län | I9471 |
88 | ![]() | 8 Dec 1840 | Jämjö, Blekinge län | I131 |
89 | ![]() | 2 Jan 1786 | Jämjö, Blekinge län | I7971 |
90 | ![]() | 17 Feb 1774 | Jämjö, Blekinge län | I7976 |
91 | ![]() | 6 Jun 1851 | Jämjö, Blekinge län | I9516 |
92 | ![]() | 17 Apr 1834 | Jämjö, Blekinge län | I250 |
93 | ![]() | 8 Okt 1861 | Jämjö, Blekinge län | I9520 |
94 | ![]() | 14 Mar 1843 | Jämjö, Blekinge län | I1814 |
95 | ![]() | 28 Dec 1879 | Jämjö, Blekinge län | I961 |
96 | ![]() | 4 Jun 1822 | Jämjö, Blekinge län | I577 |
97 | ![]() | 12 Mar 1827 | Jämjö, Blekinge län | I9454 |
98 | ![]() | 30 Jun 1846 | Jämjö, Blekinge län | I9847 |
99 | ![]() | 23 Dec 1888 | Jämjö, Blekinge län | I9625 |
100 | ![]() | 10 Maj 1856 | Jämjö, Blekinge län | I1215 |
101 | ![]() | 6 Jan 1804 | Jämjö, Blekinge län | I1025 |
102 | ![]() | 25 Sep 1864 | Jämjö, Blekinge län | I5751 |
103 | ![]() | 1 Apr 1851 | Jämjö, Blekinge län | I1214 |
104 | ![]() | 7 Feb 1847 | Jämjö, Blekinge län | I9479 |
105 | ![]() | 12 Mar 1809 | Jämjö, Blekinge län | I18 |
106 | ![]() | 24 Nov 1800 | Jämjö, Blekinge län | I1026 |
107 | ![]() | 10 Mar 1819 | Jämjö, Blekinge län | I1027 |
108 | ![]() | 1754 | Jämjö, Blekinge län | I259 |
109 | ![]() | 24 Nov 1860 | Jämjö, Blekinge län | I584 |
110 | ![]() | 29 Jan 1885 | Jämjö, Blekinge län | I69 |
111 | ![]() | 5 Apr 1805 | Jämjö, Blekinge län | I251 |
112 | ![]() | 2 Maj 1892 | Jämjö, Blekinge län | I2844 |
113 | ![]() | 8 Jun 1896 | Jämjö, Blekinge län | I2846 |
114 | ![]() | I3022 | ||
115 | ![]() | 5 Apr 1882 | Jämjö, Blekinge län | I66 |
116 | ![]() | 1 Jul 1886 | Jämjö, Blekinge län | I2841 |
117 | ![]() | 4 Dec 1854 | Jämjö, Blekinge län | I993 |
118 | ![]() | I3025 | ||
119 | ![]() | I3033 | ||
120 | ![]() | 8 Jan 1895 | Jämjö, Blekinge län | I2845 |
121 | ![]() | 5 Mar 1840 | Jämjö, Blekinge län | I9868 |
122 | ![]() | 3 Maj 1920 | Jämjö, Blekinge län | I2850 |
123 | ![]() | 5 Sep 1858 | Jämjö, Blekinge län | I5750 |
124 | ![]() | 23 Sep 1858 | Jämjö, Blekinge län | I583 |
125 | ![]() | 7 Jan 1917 | Jämjö, Blekinge län | I2849 |
126 | ![]() | 12 Maj 1830 | Jämjö, Blekinge län | I9511 |
127 | ![]() | 19 Jun 1883 | Jämjö, Blekinge län | I67 |
128 | ![]() | 30 Maj 1880 | Jämjö, Blekinge län | I5753 |
129 | ![]() | 1786 | Jämjö, Blekinge län | I652 |
130 | ![]() | 20 Sep 1854 | Jämjö, Blekinge län | I5749 |
131 | ![]() | 20 Sep 1853 | Jämjö, Blekinge län | I2840 |
132 | ![]() | 6 Mar 1803 | Jämjö, Blekinge län | I19 |
133 | ![]() | 21 Feb 1881 | Jämjö, Blekinge län | I65 |
134 | ![]() | 23 Mar 1807 | Jämjö, Blekinge län | I252 |
135 | ![]() | 1761 | Jämjö, Blekinge län | I386 |
136 | ![]() | 29 Jan 1891 | Jämjö, Blekinge län | I2842 |
137 | ![]() | 18 Maj 1862 | Jämjö, Blekinge län | I585 |
138 | ![]() | 6 Dec 1879 | Jämjö, Blekinge län | I946 |
139 | ![]() | 29 Sep 1892 | Jämjö, Blekinge län | I9470 |
140 | ![]() | I3356 | ||
141 | ![]() | I3352 | ||
142 | ![]() | 15 Apr 1922 | Jämjö, Blekinge län | I5627 |
143 | ![]() | I3096 | ||
144 | ![]() | I3095 | ||
145 | ![]() | I7480 | ||
146 | ![]() | 10 Mar 1893 | Jämjö, Blekinge län | I73 |
147 | ![]() | I2405 | ||
148 | ![]() | I3493 | ||
149 | ![]() | 8 Aug 1935 | Jämjö, Blekinge län | I1083 |
150 | ![]() | 31 Aug 1909 | Jämjö, Blekinge län | I9733 |
151 | ![]() | I3103 | ||
152 | ![]() | 25 Jul 1877 | Jämjö, Blekinge län | I4875 |
153 | ![]() | I5812 | ||
154 | ![]() | I5802 | ||
155 | ![]() | I5811 | ||
156 | ![]() | I7402 | ||
157 | ![]() | 21 Sep 1941 | Jämjö, Blekinge län | I3102 |
158 | ![]() | 12 Aug 1853 | Jämjö, Blekinge län | I5597 |
159 | ![]() | 18 Maj 1846 | Jämjö, Blekinge län | I1014 |
160 | ![]() | 20 Jan 1770 | Jämjö, Blekinge län | I47 |
161 | ![]() | 17 Dec 1843 | Jämjö, Blekinge län | I8645 |
162 | ![]() | I9407 | ||
163 | ![]() | 30 Nov 1836 | Jämjö, Blekinge län | I8644 |
164 | ![]() | I660 | ||
165 | ![]() | 5 Jul 1891 | Jämjö, Blekinge län | I72 |
166 | ![]() | 14 Okt 1878 | Jämjö, Blekinge län | I63 |
167 | ![]() | 11 Feb 1889 | Jämjö, Blekinge län | I10 |
168 | ![]() | I8587 | ||
169 | ![]() | I4 | ||
170 | ![]() | 8 Mar 1892 | Jämjö, Blekinge län | I2848 |
171 | ![]() | 11 Jul 1772 | Jämjö, Blekinge län | I651 |
172 | ![]() | 14 Mar 1775 | Jämjö, Blekinge län | I9446 |
173 | ![]() | 20 Aug 1907 | Jämjö, Blekinge län | I1480 |
174 | ![]() | 7 Apr 1907 | Jämjö, Blekinge län | I2887 |
175 | ![]() | 28 Dec 1823 | Jämjö, Blekinge län | I9260 |
176 | ![]() | 12 Nov 1870 | Jämjö, Blekinge län | I9869 |
177 | ![]() | 24 Mar 1821 | Jämjö, Blekinge län | I743 |
178 | ![]() | 5 Jun 1859 | Jämjö, Blekinge län | I9853 |
179 | ![]() | I2777 | ||
180 | ![]() | 26 Aug 1838 | Jämjö, Blekinge län | I130 |
181 | ![]() | I2198 | ||
182 | ![]() | I2371 | ||
183 | ![]() | 12 Aug 1926 | Jämjö, Blekinge län | I2174 |
184 | ![]() | 12 Okt 1898 | Jämjö, Blekinge län | I10020 |
185 | ![]() | 6 Mar 1913 | Jämjö, Blekinge län | I1482 |
186 | ![]() | I7627 | ||
187 | ![]() | I3445 | ||
188 | ![]() | I7628 | ||
189 | ![]() | I7622 | ||
190 | ![]() | 22 Jun 1929 | Jämjö, Blekinge län | I8643 |
191 | ![]() | I3346 | ||
192 | ![]() | I7629 | ||
193 | ![]() | 11 Jul 1873 | Jämjö, Blekinge län | I6268 |
194 | ![]() | 1 Apr 1835 | Jämjö, Blekinge län | I9843 |
195 | ![]() | 7 Feb 1843 | Jämjö, Blekinge län | I9845 |
196 | ![]() | Okt 1851 | Jämjö, Blekinge län | I4871 |
197 | ![]() | 24 Jan 1847 | Jämjö, Blekinge län | I7348 |
198 | ![]() | 27 Nov 1880 | Jämjö, Blekinge län | I4877 |
199 | ![]() | 10 Aug 1908 | Jämjö, Blekinge län | I10024 |
200 | ![]() | 20 Mar 1832 | Jämjö, Blekinge län | I9842 |
201 | ![]() | 1 Apr 1827 | Jämjö, Blekinge län | I9841 |
202 | ![]() | 2 Feb 1853 | Jämjö, Blekinge län | I4872 |
203 | ![]() | 28 Okt 1846 | Jämjö, Blekinge län | I4869 |
204 | ![]() | 25 Sep 1823 | Jämjö, Blekinge län | I9840 |
205 | ![]() | 18 Jan 1832 | Jämjö, Blekinge län | I6264 |
206 | ![]() | 27 Maj 1858 | Jämjö, Blekinge län | I4873 |
207 | ![]() | 28 Okt 1837 | Jämjö, Blekinge län | I9844 |
208 | ![]() | 2 Mar 1862 | Jämjö, Blekinge län | I9859 |
209 | ![]() | 18 Dec 1811 | Jämjö, Blekinge län | I5595 |
210 | ![]() | 27 Sep 1730 | Jämjö, Blekinge län | I1719 |
211 | ![]() | 31 Jan 1798 | Jämjö, Blekinge län | I425 |
212 | ![]() | 15 Maj 1838 | Jämjö, Blekinge län | I4867 |
213 | ![]() | 1740 | Jämjö, Blekinge län | I256 |
214 | ![]() | 1 Maj 1828 | Jämjö, Blekinge län | I9481 |
215 | ![]() | 6 Okt 1864 | Jämjö, Blekinge län | I9860 |
216 | ![]() | 29 Mar 1857 | Jämjö, Blekinge län | I9857 |
217 | ![]() | 28 Feb 1859 | Jämjö, Blekinge län | I9858 |
218 | ![]() | I6256 | ||
219 | ![]() | 10 Aug 1912 | Jämjö, Blekinge län | I6168 |
220 | ![]() | I6258 | ||
221 | ![]() | I3330 | ||
222 | ![]() | I6257 | ||
223 | ![]() | I7499 | ||
224 | ![]() | I3026 | ||
225 | ![]() | I3027 | ||
226 | ![]() | 5 Dec 1903 | Jämjö, Blekinge län | I6166 |
227 | ![]() | 2 Jul 1866 | Jämjö, Blekinge län | I1000 |
228 | ![]() | 11 Mar 1889 | Jämjö, Blekinge län | I6170 |
229 | ![]() | 7 Dec 1912 | Jämjö, Blekinge län | I7539 |
230 | ![]() | I3028 | ||
231 | ![]() | I2498 | ||
232 | ![]() | 30 Jul 1835 | Jämjö, Blekinge län | I648 |
233 | ![]() | 19 Aug 1876 | Jämjö, Blekinge län | I5745 |
234 | ![]() | 10 Feb 1861 | Jämjö, Blekinge län | I5740 |
235 | ![]() | 18 Mar 1866 | Jämjö, Blekinge län | I5742 |
236 | ![]() | 30 Okt 1864 | Jämjö, Blekinge län | I5741 |
237 | ![]() | 4 Feb 1857 | Jämjö, Blekinge län | I5739 |
238 | ![]() | 22 Mar 1908 | Jämjö, Blekinge län | I3080 |
239 | ![]() | 24 Dec 1797 | Jämjö, Blekinge län | I9480 |
240 | ![]() | 9 Nov 1804 | Jämjö, Blekinge län | I576 |
241 | ![]() | 12 Jan 1903 | Jämjö, Blekinge län | I3085 |
242 | ![]() | 21 Maj 1879 | Jämjö, Blekinge län | I5746 |
243 | ![]() | 12 Mar 1858 | Jämjö, Blekinge län | I5738 |
244 | ![]() | 25 Maj 1821 | Jämjö, Blekinge län | I21 |
245 | ![]() | 6 Nov 1834 | Jämjö, Blekinge län | I9522 |
246 | ![]() | 27 Jun 1830 | Jämjö, Blekinge län | I647 |
247 | ![]() | 2 Feb 1824 | Jämjö, Blekinge län | I9846 |
248 | ![]() | Aug 1706 | Jämjö, Blekinge län | I1707 |
249 | ![]() | 15 Feb 1741 | Jämjö, Blekinge län | I39 |
250 | ![]() | fö 1 Nov 1744 | Jämjö, Blekinge län | I257 |
251 | ![]() | 20 Aug 1910 | Jämjö, Blekinge län | I950 |
252 | ![]() | I954 | ||
253 | ![]() | 22 Sep 1887 | Jämjö, Blekinge län | I947 |
254 | ![]() | 17 Sep 1920 | Jämjö, Blekinge län | I951 |
255 | ![]() | I955 | ||
256 | ![]() | 31 Jul 1817 | Jämjö, Blekinge län | I263 |
257 | ![]() | 30 Nov 1819 | Jämjö, Blekinge län | I264 |
258 | ![]() | 18 Jun 1823 | Jämjö, Blekinge län | I265 |
259 | ![]() | 20 Jun 1892 | Jämjö, Blekinge län | I5611 |
260 | ![]() | I7428 | ||
261 | ![]() | 3 Dec 1895 | Jämjö, Blekinge län | I5775 |
262 | ![]() | 11 Jan 1884 | Jämjö, Blekinge län | I5604 |
263 | ![]() | I5790 | ||
264 | ![]() | 24 Jul 1885 | Jämjö, Blekinge län | I5605 |
265 | ![]() | 23 Okt 1897 | Jämjö, Blekinge län | I9527 |
266 | ![]() | 7 Jul 1893 | Jämjö, Blekinge län | I5612 |
267 | ![]() | 10 Jan 1929 | Jämjö, Blekinge län | I5788 |
268 | ![]() | 11 Mar 1891 | Jämjö, Blekinge län | I5773 |
269 | ![]() | 5 Feb 1861 | Jämjö, Blekinge län | I6157 |
270 | ![]() | 2 Maj 1882 | Jämjö, Blekinge län | I5603 |
271 | ![]() | 13 Jun 1906 | Jämjö, Blekinge län | I5778 |
272 | ![]() | 21 Nov 1897 | Jämjö, Blekinge län | I5616 |
273 | ![]() | I5803 | ||
274 | ![]() | 1 Mar 1811 | Jämjö, Blekinge län | I261 |
275 | ![]() | 6 Feb 1903 | Jämjö, Blekinge län | I5777 |
276 | ![]() | 21 Jan 1886 | Jämjö, Blekinge län | I5771 |
277 | ![]() | 17 Aug 1814 | Jämjö, Blekinge län | I262 |
278 | ![]() | I9599 | ||
279 | ![]() | 17 Dec 1971 | Jämjö, Blekinge län | I5799 |
280 | ![]() | 17 Jan 1895 | Jämjö, Blekinge län | I5613 |
281 | ![]() | 2 Jan 1830 | Jämjö, Blekinge län | I266 |
282 | ![]() | 2 Maj 1901 | Jämjö, Blekinge län | I5776 |
283 | ![]() | I7427 | ||
284 | ![]() | 28 Okt 1825 | Jämjö, Blekinge län | I267 |
285 | ![]() | 12 Sep 1887 | Jämjö, Blekinge län | I5607 |
286 | ![]() | 29 Aug 1914 | Jämjö, Blekinge län | I5787 |
287 | ![]() | I7426 | ||
288 | ![]() | 11 Jan 1889 | Jämjö, Blekinge län | I5608 |
289 | ![]() | 12 Jun 1893 | Jämjö, Blekinge län | I5774 |
290 | ![]() | 4 Sep 1865 | Jämjö, Blekinge län | I1753 |
291 | ![]() | I5789 | ||
292 | ![]() | 8 Jul 1898 | Jämjö, Blekinge län | I5783 |
293 | ![]() | 13 Jun 1725 | Jämjö, Blekinge län | I1717 |
294 | ![]() | 21 Jan 1900 | Jämjö, Blekinge län | I6165 |
295 | ![]() | 1 Okt 1895 | Jämjö, Blekinge län | I6251 |
296 | ![]() | 3 Dec 1838 | Jämjö, Blekinge län | I5599 |
297 | ![]() | 16 Maj 1859 | Jämjö, Blekinge län | I2803 |
298 | ![]() | 18 Sep 1863 | Jämjö, Blekinge län | I963 |
299 | ![]() | 25 Jun 1856 | Jämjö, Blekinge län | I994 |
300 | ![]() | 30 Okt 1882 | Jämjö, Blekinge län | I962 |
301 | ![]() | 17 Aug 1871 | Jämjö, Blekinge län | I1002 |
302 | ![]() | 9 Jun 1873 | Jämjö, Blekinge län | I1003 |
303 | ![]() | I6259 | ||
304 | ![]() | 20 Nov 1864 | Jämjö, Blekinge län | I964 |
305 | ![]() | 28 Okt 1811 | Jämjö, Blekinge län | I9478 |
306 | ![]() | 14 Mar 1869 | Jämjö, Blekinge län | I1001 |
307 | ![]() | I3328 | ||
308 | ![]() | 3 Maj 1929 | Jämjö, Blekinge län | I3329 |
309 | ![]() | 11 Okt 1884 | Jämjö, Blekinge län | I9875 |
310 | ![]() | 7 Apr 1865 | Jämjö, Blekinge län | I999 |
311 | ![]() | 20 Apr 1910 | Jämjö, Blekinge län | I1481 |
312 | ![]() | 3 Nov 1904 | Jämjö, Blekinge län | I1479 |
313 | ![]() | 16 Dec 1895 | Jämjö, Blekinge län | I3327 |
314 | ![]() | 10 Feb 1898 | Jämjö, Blekinge län | I7620 |
315 | ![]() | 14 Apr 1858 | Jämjö, Blekinge län | I996 |
316 | ![]() | 22 Jan 1851 | Jämjö, Blekinge län | I5596 |
317 | ![]() | I7621 | ||
318 | ![]() | 27 Okt 1863 | Jämjö, Blekinge län | I998 |
319 | ![]() | I3340 | ||
320 | ![]() | I6260 | ||
321 | ![]() | 13 Dec 1894 | Jämjö, Blekinge län | I960 |
322 | ![]() | I6254 | ||
323 | ![]() | 21 Jan 1835 | Jämjö, Blekinge län | I10328 |
324 | ![]() | 22 Sep 1860 | Jämjö, Blekinge län | I997 |
325 | ![]() | I7456 | ||
326 | ![]() | I7455 | ||
327 | ![]() | 28 Jan 1867 | Jämjö, Blekinge län | I983 |
328 | ![]() | 3 Dec 1777 | Jämjö, Blekinge län | I48 |
329 | ![]() | 19 Mar 1849 | Jämjö, Blekinge län | I1029 |
330 | ![]() | 11 Sep 1764 | Jämjö, Blekinge län | I385 |
331 | ![]() | 3 Maj 1752 | Jämjö, Blekinge län | I428 |
332 | ![]() | 6 Apr 1722 | Jämjö, Blekinge län | I9537 |
333 | ![]() | 21 Maj 1760 | Jämjö, Blekinge län | I38 |
334 | ![]() | 19 Aug 1761 | Jämjö, Blekinge län | I383 |
335 | ![]() | 1730 | Jämjö, Blekinge län | I9539 |
336 | ![]() | 3 Apr 1779 | Jämjö, Blekinge län | I50 |
337 | ![]() | 19 Jun 1772 | Jämjö, Blekinge län | I415 |
338 | ![]() | 2 Jul 1727 | Jämjö, Blekinge län | I9538 |
339 | ![]() | 10 Maj 1724 | Jämjö, Blekinge län | I133 |
340 | ![]() | 25 Jul 1869 | Jämjö, Blekinge län | I986 |
341 | ![]() | 31 Mar 1867 | Jämjö, Blekinge län | I8650 |
342 | ![]() | 28 Mar 1903 | Jämjö, Blekinge län | I9410 |
343 | ![]() | 2 Feb 1788 | Jämjö, Blekinge län | I37 |
344 | ![]() | 13 Apr 1871 | Jämjö, Blekinge län | I985 |
345 | ![]() | 14 Jul 1886 | Jämjö, Blekinge län | I1205 |
346 | ![]() | 13 Maj 1885 | Jämjö, Blekinge län | I2813 |
347 | ![]() | I5629 | ||
348 | ![]() | I5631 | ||
349 | ![]() | 11 Nov 1883 | Jämjö, Blekinge län | I1204 |
350 | ![]() | 6 Mar 1885 | Jämjö, Blekinge län | I4879 |
351 | ![]() | 10 Maj 1892 | Jämjö, Blekinge län | I1206 |
352 | ![]() | I9413 | ||
353 | ![]() | 30 Sep 1893 | Jämjö, Blekinge län | I5623 |
354 | ![]() | 13 Sep 1884 | Jämjö, Blekinge län | I5619 |
355 | ![]() | 20 Feb 1864 | Jämjö, Blekinge län | I8684 |
356 | ![]() | 29 Sep 1882 | Jämjö, Blekinge län | I4878 |
357 | ![]() | 19 Nov 1898 | Jämjö, Blekinge län | I2847 |
358 | ![]() | 1 Dec 1785 | Jämjö, Blekinge län | I1733 |
359 | ![]() | 1696 | Jämjö, Blekinge län | I1705 |
360 | ![]() | I5632 | ||
361 | ![]() | I9412 | ||
362 | ![]() | I2821 | ||
363 | ![]() | 16 Aug 1920 | Jämjö, Blekinge län | I5626 |
364 | ![]() | I5634 | ||
365 | ![]() | 1674 | Jämjö, Blekinge län | I1699 |
366 | ![]() | 6 Feb 1886 | Jämjö, Blekinge län | I4880 |
367 | ![]() | 1655 | Jämjö, Blekinge län | I1689 |
368 | ![]() | 7 Maj 1871 | Jämjö, Blekinge län | I8652 |
369 | ![]() | 9 Jan 1887 | Jämjö, Blekinge län | I5620 |
370 | ![]() | 25 Jul 1834 | Jämjö, Blekinge län | I129 |
371 | ![]() | 4 Mar 1872 | Jämjö, Blekinge län | I9981 |
372 | ![]() | 23 Mar 1783 | Jämjö, Blekinge län | I1874 |
373 | ![]() | 12 Apr 1864 | Jämjö, Blekinge län | I9854 |
374 | ![]() | 1788 | Jämjö, Blekinge län | I429 |
375 | ![]() | 4 Okt 1850 | Jämjö, Blekinge län | I12 |
376 | ![]() | 9 Dec 1841 | Jämjö, Blekinge län | I1751 |
377 | ![]() | 14 Jul 1790 | Jämjö, Blekinge län | I1875 |
378 | ![]() | 4 Jul 1785 | Jämjö, Blekinge län | I9444 |
379 | ![]() | 7 Apr 1855 | Jämjö, Blekinge län | I9850 |
380 | ![]() | 21 Nov 1911 | Jämjö, Blekinge län | I9734 |
381 | ![]() | 13 Jun 1825 | Jämjö, Blekinge län | I590 |
382 | ![]() | 14 Okt 1847 | Jämjö, Blekinge län | I13 |
383 | ![]() | 11 Aug 1828 | Jämjö, Blekinge län | I582 |
384 | ![]() | 14 Jan 1851 | Jämjö, Blekinge län | I939 |
385 | ![]() | 20 Aug 1921 | Jämjö, Blekinge län | I2854 |
386 | ![]() | I7515 | ||
387 | ![]() | 11 Okt 1873 | Jämjö, Blekinge län | I945 |
388 | ![]() | 27 Okt 1843 | Jämjö, Blekinge län | I744 |
389 | ![]() | 26 Feb 1843 | Jämjö, Blekinge län | I127 |
390 | ![]() | I9403 | ||
391 | ![]() | I9735 | ||
392 | ![]() | 13 Maj 1925 | Jämjö, Blekinge län | I2857 |
393 | ![]() | 4 Sep 1932 | Jämjö, Blekinge län | I2858 |
394 | ![]() | 21 Okt 1919 | Jämjö, Blekinge län | I2853 |
395 | ![]() | 27 Okt 1801 | Jämjö, Blekinge län | I9839 |
396 | ![]() | 7 Maj 1876 | Jämjö, Blekinge län | I9983 |
397 | ![]() | I7514 | ||
398 | ![]() | 5 Jul 1854 | Jämjö, Blekinge län | I422 |
399 | ![]() | 22 Sep 1922 | Jämjö, Blekinge län | I2856 |
400 | ![]() | 30 Aug 1884 | Jämjö, Blekinge län | I2852 |
401 | ![]() | 2 Mar 1836 | Jämjö, Blekinge län | I126 |
402 | ![]() | I9282 | ||
403 | ![]() | I2199 | ||
404 | ![]() | 12 Feb 1794 | Jämjö, Blekinge län | I423 |
405 | ![]() | I9408 | ||
406 | ![]() | I7513 | ||
407 | ![]() | I3105 | ||
408 | ![]() | I7523 | ||
409 | ![]() | I7404 | ||
410 | ![]() | 18 Jan 1880 | Jämjö, Blekinge län | I9524 |
411 | ![]() | 30 Jul 1896 | Jämjö, Blekinge län | I9526 |
412 | ![]() | 13 Jan 1899 | Jämjö, Blekinge län | I9528 |
