Latitud: 58.07845, Longitud: 13.024249Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10531 | ||
| 2 | I10586 | ||
| 3 | I10539 | ||
| 4 | I10537 | ||
| 5 | I10538 | ||
| 6 | I10529 | ||
| 7 | I10546 | ||
| 8 | I10468 | ||
| 9 | I10530 | ||
| 10 | I10548 | ||
| 11 | I10550 | ||
| 12 | I10547 | ||
| 13 | I8825 | ||
| 14 | I10406 | ||
| 15 | I10407 | ||
| 16 | I10462 | ||
| 17 | I10461 | ||
| 18 | I10463 | ||
| 19 | I10681 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Okt 2015 | I10520 | |
| 2 | 9 Aug 2020 | I10522 | |
| 3 | 8 Jan 2015 | I10449 | |
| 4 | 19 Dec 2020 | I10453 | |
| 5 | 23 Feb 2015 | I10399 |
Träffar 1 till 32 av 32
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10527 | ||
| 2 | I10526 | ||
| 3 | I10536 | ||
| 4 | I10539 | ||
| 5 | I10523 | ||
| 6 | 1980 | I10522 | |
| 7 | I10537 | ||
| 8 | I10538 | ||
| 9 | I10529 | ||
| 10 | I10546 | ||
| 11 | I10524 | ||
| 12 | I11139 | ||
| 13 | I10515 | ||
| 14 | I10593 | ||
| 15 | I10457 | ||
| 16 | I10470 | ||
| 17 | 1987 | I10453 | |
| 18 | I10530 | ||
| 19 | I10521 | ||
| 20 | I10548 | ||
| 21 | I10550 | ||
| 22 | I10547 | ||
| 23 | I10469 | ||
| 24 | I10469 | ||
| 25 | I10401 | ||
| 26 | I10406 | ||
| 27 | I10455 | ||
| 28 | I10462 | ||
| 29 | I10461 | ||
| 30 | I10461 | ||
| 31 | I10396 | ||
| 32 | I10535 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.