Latitud: 59.31754, Longitud: 18.037535Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3717 | ||
| 2 | I4627 | ||
| 3 | 9 Nov 1949 | I9905 | |
| 4 | I3178 | ||
| 5 | I3180 | ||
| 6 | I3179 | ||
| 7 | I3183 | ||
| 8 | I7663 | ||
| 9 | I7665 | ||
| 10 | 3 Jul 1928 | I9070 | |
| 11 | I1388 | ||
| 12 | I3718 |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 1983 | I3716 | |
| 2 | 28 Jan 1997 | I3706 | |
| 3 | 14 Aug 2012 | I4518 | |
| 4 | 4 Sep 1959 | I7661 | |
| 5 | 8 Apr 1993 | I7662 | |
| 6 | 3 Mar 1958 | I9052 | |
| 7 | 22 Jan 2007 | I6941 | |
| 8 | 18 Apr 2005 | I9999 | |
| 9 | 1 Mar 1980 | I1387 | |
| 10 | 30 Jun 1980 | I1386 | |
| 11 | 17 Feb 2002 | I11342 | |
| 12 | 9 Jan 1954 | I191 | |
| 13 | 13 Maj 2012 | I8293 | |
| 14 | 13 Mar 2002 | I696 |
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3188 | ||
| 2 | 1948 | I2700 | |
| 3 | 1946 | I2701 | |
| 4 | Apr 1929 | I4163 | |
| 5 | Apr 1929 | I4162 | |
| 6 | Apr 1929 | I4160 | |
| 7 | I4164 | ||
| 8 | I3156 | ||
| 9 | eft 1948 | I7305 | |
| 10 | I7332 | ||
| 11 | Aug 1934 | I3694 | |
| 12 | Apr 1929 | I1182 | |
| 13 | ca 1940 | I191 | |
| 14 | Apr 1929 | I4161 | |
| 15 | 1951 | I2699 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.