Latitud: 58.03192, Longitud: 12.493669Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Feb 1706 | I508 |
Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1862 | I1923 | |
| 2 | 30 Maj 1857 | I1918 | |
| 3 | 26 Dec 1859 | I1919 | |
| 4 | 30 Okt 1829 | I1917 | |
| 5 | 13 Apr 1816 | I1424 | |
| 6 | 1819 | I1425 | |
| 7 | 27 Jan 1801 | I179 | |
| 8 | 10 Okt 1803 | I1419 | |
| 9 | 18 Dec 1813 | I1423 | |
| 10 | 22 Aug 1866 | I1924 | |
| 11 | 17 Okt 1811 | I1422 | |
| 12 | 14 Okt 1805 | I1420 | |
| 13 | 1851 | I188 | |
| 14 | 1854 | I1916 | |
| 15 | 26 Jul 1777 | I1418 | |
| 16 | 27 Jan 1801 | I1414 | |
| 17 | eft 1777 | I4326 | |
| 18 | 31 Jan 1872 | I1926 | |
| 19 | 26 Jul 1869 | I1925 | |
| 20 | 20 Aug 1877 | I1928 | |
| 21 | 20 Nov 1873 | I1927 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.