Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Kristina | 1 Mar 1871 | Hällesjö, Jämtlands län | I7868 |
2 | Andersson, Lars | 4 Jul 1852 | Hällesjö, Jämtlands län | I7870 |
3 | August, Nils | 20 Mar 1866 | Hällesjö, Jämtlands län | I7867 |
4 | Isaksson, Lars Petter | 10 Maj 1864 | Hällesjö, Jämtlands län | I7883 |
5 | Larsdotter, Margareta Kristina | 9 Maj 1872 | Hällesjö, Jämtlands län | I7871 |
6 | Nilsdotter, Inga Lisa | 17 Jun 1844 | Hällesjö, Jämtlands län | I7866 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johan Anders | Dec 1905 | Hällesjö, Jämtlands län | I7887 |
2 | Larsdotter, Gerda | Dec 1905 | Hällesjö, Jämtlands län | I7878 |
3 | Olofsdotter, Kerstin | Apr 1869 | Hällesjö, Jämtlands län | I7865 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.