Träffar 1 till 89 av 89
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | August | 12 Feb 1858 | Gräsmark, Värmlands län | I6823 |
2 | Emanuel | 26 Mar 1865 | Gräsmark, Värmlands län | I6827 |
3 | Malin /Matsdotter | 1749 | Gräsmark, Värmlands län | I410 |
4 | Stina | 1 Mar 1857 | Gräsmark, Värmlands län | I6814 |
5 | Andersdotter, Kajsa | 6 Jul 1869 | Gräsmark, Värmlands län | I6819 |
6 | Andersdotter, Marit | 7 Sep 1796 | Gräsmark, Värmlands län | I1977 |
7 | Andersson, Anders Gustaf | 27 Dec 1870 | Gräsmark, Värmlands län | I6826 |
8 | Andersson, Johannes | 24 Okt 1851 | Gräsmark, Värmlands län | I6821 |
9 | Axelsdotter, Anna Teodora | 2 Maj 1899 | Gräsmark, Värmlands län | I6856 |
10 | Danielsdotter, Katrin | 20 Sep 1824 | Gräsmark, Värmlands län | I6822 |
11 | Eriksdotter, Kajsa | 1828 | Gräsmark, Värmlands län | I6808 |
12 | Eriksson, Erik | ca 1698 | Gräsmark, Värmlands län | I1665 |
13 | Gustafsson, C.I. | I2011 | ||
14 | Henriksdotter, Karin Ikoinen | 1667 | Gräsmark, Värmlands län | I1904 |
15 | Henriksdotter, Valborg Ikoinen | ca 1678 | Gräsmark, Värmlands län | I1855 |
16 | Johannesson, B.B. | I4826 | ||
17 | Johannesson, Henning Maurits | 13 Apr 1892 | Gräsmark, Värmlands län | I4825 |
18 | Johansson, A.G.B. | I6883 | ||
19 | Johansson, Alf Harald | 21 Dec 1917 | Gräsmark, Värmlands län | I6870 |
20 | Johansson, A.H.C. | I6891 | ||
21 | Johansson, Anna Lydia Matilda | 19 Jan 1929 | Gräsmark, Värmlands län | I6881 |
22 | Johansson, E.I.E. | I6880 | ||
23 | Johansson, John Alvar | 15 Sep 1925 | Gräsmark, Värmlands län | I6876 |
24 | Johansson, N.I. | I6878 | ||
25 | Johansson, Svea Anna Ingeborg | 20 Nov 1948 | Gräsmark, Värmlands län | I6879 |
26 | Jonsdotter, Anna Kristina | 3 Apr 1877 | Gräsmark, Värmlands län | I6852 |
27 | Jönsdotter, Stina | 26 Sep 1859 | Gräsmark, Värmlands län | I6844 |
28 | Jonsson, Göran | 31 Mar 1874 | Gräsmark, Värmlands län | I6851 |
29 | Jonsson, Ivar | 18 Jul 1880 | Gräsmark, Värmlands län | I6853 |
30 | Jonsson, Johan Fridolf | 24 Jun 1884 | Gräsmark, Värmlands län | I6854 |
31 | Jonsson, Johannes | 26 Dec 1849 | Gräsmark, Värmlands län | I4029 |
32 | Josefsdotter, Karin | 1653 | Gräsmark, Värmlands län | I1903 |
33 | Josefsson, Erik | ca 1649 | Gräsmark, Värmlands län | I1901 |
34 | Josefsson, Henrik | 1651 | Gräsmark, Värmlands län | I1902 |
35 | Karlsson, B.A.M. | I6071 | ||
36 | Lidelöw, A.D.L. | I6882 | ||
37 | Linneroth, Ester | 4 Jan 1891 | Gräsmark, Värmlands län | I4038 |
38 | Magnusdotter, Kajsa | 31 Maj 1859 | Gräsmark, Värmlands län | I6811 |
39 | Magnusdotter, Kerstin | 15 Feb 1852 | Gräsmark, Värmlands län | I6809 |
40 | Magnusdotter, Maria | 16 Mar 1863 | Gräsmark, Värmlands län | I6813 |
41 | Magnusdotter, Märta | 24 Dec 1854 | Gräsmark, Värmlands län | I6810 |
42 | Magnusson, Anders | 27 Mar 1861 | Gräsmark, Värmlands län | I6812 |
43 | Magnusson, Arvid Mauritz | 29 Apr 1908 | Gräsmark, Värmlands län | I4822 |
44 | Magnusson, E.G.E. | I4824 | ||
45 | Magnusson, Johan Fredrik | 25 Aug 1869 | Gräsmark, Värmlands län | I6815 |
46 | Magnusson, Lilly Emilia | 19 Feb 1910 | Gräsmark, Värmlands län | I4823 |
47 | Magnusson, Magnus | 20 Dec 1862 | Gräsmark, Värmlands län | I4820 |
48 | Mattsdotter, Mariana Ikoinen | ca 1640 | Gräsmark, Värmlands län | I1890 |
49 | Mattsson, Henrik Ikoinen | ca 1633 | Gräsmark, Värmlands län | I1860 |
50 | Mattsson, Matts Ikoinen | 1635 | Gräsmark, Värmlands län | I1894 |
51 | Nelson, Kristine | 16 Mar 1854 | Gräsmark, Värmlands län | I4052 |
52 | Nilsson, Brita | 16 Dec 1865 | Gräsmark, Värmlands län | I6120 |
53 | Nordgren, Emma | 18 Mar 1872 | Gräsmark, Värmlands län | I6817 |
54 | Nordstrom, Johanna Katrina | 8 Aug 1879 | Gräsmark, Värmlands län | I4054 |
55 | Nykvist, M.O. | I6072 | ||
56 | Nyqvist, Annie Katarina | 7 Jan 1918 | Gräsmark, Värmlands län | I6070 |
57 | Olsson, Anders Gustav Dalman | 9 Jun 1889 | Gräsmark, Värmlands län | I4037 |
58 | Olsson, August Bernhard | 19 Apr 1882 | Gräsmark, Värmlands län | I6868 |
59 | Olsson, Elin* Maria | 24 Maj 1915 | Gräsmark, Värmlands län | I6867 |
60 | Olsson, Emma | 10 Aug 1867 | Gräsmark, Värmlands län | I4036 |
61 | Olsson, Karl | 25 Maj 1882 | Gräsmark, Värmlands län | I6846 |
62 | Olsson, Karolina | 27 Jul 1883 | Gräsmark, Värmlands län | I4055 |
63 | Olsson, Nils | 16 Okt 1824 | Gräsmark, Värmlands län | I5093 |
64 | Olsson, Olof | 9 Feb 1827 | Gräsmark, Värmlands län | I3957 |
65 | Ottosson, Nils* Edvin | 15 Okt 1881 | Gräsmark, Värmlands län | I6866 |
66 | Pedersdotter, Sara | 1605 | Gräsmark, Värmlands län | I1677 |
67 | Persdotter, Emma Kristina | 12 Sep 1866 | Gräsmark, Värmlands län | I6840 |
68 | Persdotter, Karolina Aulandra | 18 Apr 1869 | Gräsmark, Värmlands län | I6841 |
69 | Persdotter, Märta Elisabet | 5 Jul 1871 | Gräsmark, Värmlands län | I6842 |
70 | Persdotter, Sofia | 1605 | Gräsmark, Värmlands län | I1674 |
71 | Persson, Edvard | 5 Jul 1864 | Gräsmark, Värmlands län | I6839 |
72 | Persson, Johannes | 16 Jan 1865 | Gräsmark, Värmlands län | I1780 |
73 | Persson, Nils | 1819 | Gräsmark, Värmlands län | I6790 |
74 | Persson, Nils | 1819 | Gräsmark, Värmlands län | I3963 |
75 | Persson, Nils Ture | 25 Maj 1902 | Gräsmark, Värmlands län | I6845 |
76 | Persson, Per August | 24 Apr 1873 | Gräsmark, Värmlands län | I6843 |
77 | Rosenkvist, K.O. | I5264 | ||
78 | Samuelsdotter Suuroinen, Annikka | ca 1665 | Gräsmark, Värmlands län | I1858 |
79 | Samuelsson, Erik Suuroinen Suran | ca 1670 | Gräsmark, Värmlands län | I1852 |
80 | Simonsdotter, Karin Kauttoinen | ca 1625 | Gräsmark, Värmlands län | I1895 |
81 | Simonsson, Lars Kauttoinen | ca 1629 | Gräsmark, Värmlands län | I1891 |
82 | Sjölin, Kristina Elisabet | 12 Feb 1896 | Gräsmark, Värmlands län | I4057 |
83 | Sjölin, Olof Algot | 4 Jul 1932 | Gräsmark, Värmlands län | I4058 |
84 | Söderlund, Nils Richard | 7 Feb 1877 | Gräsmark, Värmlands län | I4053 |
85 | Westman, Bertil Göran Ingemar | 25 Apr 1930 | Gräsmark, Värmlands län | I4829 |
86 | Westman, G.K.G. | I4830 | ||
87 | Westman, J.S.B. | I4833 | ||
88 | Westman, Signe Linnéa Vilhelmina | 30 Maj 1905 | Gräsmark, Värmlands län | I4828 |
89 | Young, Hedvig Kristina | 4 Jul 1886 | Gräsmark, Värmlands län | I4056 |
Träffar 1 till 46 av 46
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | August | 9 Sep 1864 | Gräsmark, Värmlands län | I6823 |
2 | Emanuel | 1 Sep 1864 | Gräsmark, Värmlands län | I6825 |
3 | Emanuel | 19 Maj 1869 | Gräsmark, Värmlands län | I6827 |
4 | Kristina | 18 Feb 1876 | Gräsmark, Värmlands län | I6850 |
5 | Stina | 10 Mar 1863 | Gräsmark, Värmlands län | I6814 |
6 | Andersdotter, Stina Kajsa | 15 Jan 1914 | Gräsmark, Värmlands län | I6859 |
7 | Andersson, Jon | 19 Aug 1905 | Gräsmark, Värmlands län | I6785 |
8 | Andersson, Magnus | 29 Dec 1913 | Gräsmark, Värmlands län | I6780 |
9 | Danielsdotter, Katrin | 3 Nov 1890 | Gräsmark, Värmlands län | I6822 |
10 | Eriksdotter, Kajsa | 29 Dec 1915 | Gräsmark, Värmlands län | I6808 |
11 | Eriksson, Josef | 1681 | Gräsmark, Värmlands län | I1671 |
12 | Eriksson, Matts Ikoinen | ca 1647 | Gräsmark, Värmlands län | I1865 |
13 | Gustafsson, Karl Petter | 28 Dec 1995 | Gräsmark, Värmlands län | I2003 |
14 | Halvardsdotter, Kierstin | Nov 1696 | Gräsmark, Värmlands län | I1898 |
15 | Henriksdotter, Karin Ikoinen | 4 Mar 1773 | Gräsmark, Värmlands län | I1904 |
16 | Johansdotter, Emma Kristina | 9 Jun 1944 | Gräsmark, Värmlands län | I6862 |
17 | Johansson, Alf Harald | 22 Sep 2006 | Gräsmark, Värmlands län | I6870 |
18 | Johansson, Anders Viktor | 28 Aug 1924 | Gräsmark, Värmlands län | I6865 |
19 | Johansson, Anna Lydia Matilda | 26 Dec 2006 | Gräsmark, Värmlands län | I6881 |
20 | Johansson, Gustaf Arvid | 11 Jul 1957 | Gräsmark, Värmlands län | I6863 |
21 | Johansson, John Alvar | 7 Okt 2014 | Gräsmark, Värmlands län | I6876 |
22 | Johansson, Klara Ingeborg | 11 Aug 1976 | Gräsmark, Värmlands län | I6869 |
23 | Jonsson, Anders Gustaf | 5 Nov 1879 | Gräsmark, Värmlands län | I6789 |
24 | Josefsson, Erik | 1723 | Gräsmark, Värmlands län | I1901 |
25 | Josefsson, Henrik | 1715 | Gräsmark, Värmlands län | I1902 |
26 | Larsson, Simon Kauttoinen | Jun 1694 | Gräsmark, Värmlands län | I1896 |
27 | Magnusson, Hulda Justina | 19 Nov 1951 | Gräsmark, Värmlands län | I1987 |
28 | Magnusson, Magnus | 5 Okt 1944 | Gräsmark, Värmlands län | I4820 |
29 | Mattsdotter, Mariana Ikoinen | 1678 | Gräsmark, Värmlands län | I1890 |
30 | Mattsson, Henrik Ikoinen | eft 1722 | Gräsmark, Värmlands län | I1860 |
31 | Mattsson, Matts Ikoinen | 17 Sep 1705 | Gräsmark, Värmlands län | I1894 |
32 | Nilsson, Johannes | 27 Dec 1929 | Gräsmark, Värmlands län | I6792 |
33 | Nyqvist, Annie Katarina | 13 Apr 1985 | Gräsmark, Värmlands län | I6070 |
34 | Nyqvist, Nils Olof | 13 Nov 1984 | Gräsmark, Värmlands län | I6063 |
35 | Olsdotter, Britta | 10 Nov 1851 | Gräsmark, Värmlands län | I6820 |
36 | Olsdotter, Stina | 14 Dec 1906 | Gräsmark, Värmlands län | I6788 |
37 | Olsson, August Bernhard | 9 Maj 1962 | Gräsmark, Värmlands län | I6868 |
38 | Pedersdotter, Sara | 1685 | Gräsmark, Värmlands län | I1677 |
39 | Persdotter, Sofia | ca 1685 | Gräsmark, Värmlands län | I1867 |
40 | Persdotter, Sofia | 1685 | Gräsmark, Värmlands län | I1674 |
41 | Persson, Per August | 4 Aug 1901 | Gräsmark, Värmlands län | I6843 |
42 | Simonsdotter, Karin Kauttoinen | ca 1703 | Gräsmark, Värmlands län | I1895 |
43 | Simonsson, Lars Kauttoinen | 7 Dec 1702 | Gräsmark, Värmlands län | I1891 |
44 | Suuroinen Soran, Samuel | Gräsmark, Värmlands län | I1856 | |
45 | Westman, Karl Gustaf Holger | 4 Okt 1968 | Gräsmark, Värmlands län | I4821 |
46 | Westman, Signe Linnéa Vilhelmina | 7 Jul 1990 | Gräsmark, Värmlands län | I4828 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Kristina | Okt 1863 | Gräsmark, Värmlands län | I6824 |
2 | Andersson, Anders | 1850 | Gräsmark, Värmlands län | I6782 |
3 | Andersson, Anders | Okt 1863 | Gräsmark, Värmlands län | I6782 |
4 | Andersson, Johannes | 24 Okt 1851 | Gräsmark, Värmlands län | I6821 |
5 | Andersson, Johannes | Okt 1863 | Gräsmark, Värmlands län | I6821 |
6 | Johansson, Johan Fredrik | Apr 1904 | Gräsmark, Värmlands län | I6861 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Andreas Hallenberg.