Latitud: 57.696907, Longitud: 11.972987Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1931 | I4013 | |
| 2 | I8703 | ||
| 3 | 12 Jul 1926 | I8796 | |
| 4 | I1338 | ||
| 5 | 26 Jul 1933 | I1335 | |
| 6 | I1337 | ||
| 7 | 19 Sep 1935 | I1336 | |
| 8 | I9234 | ||
| 9 | I6731 | ||
| 10 | I10493 | ||
| 11 | 6 Jan 1926 | I4429 | |
| 12 | 25 Jun 1915 | I11030 | |
| 13 | 8 Jul 1915 | I10440 | |
| 14 | 11 Jun 1920 | I4427 | |
| 15 | 21 Jul 1923 | I10686 | |
| 16 | I10678 | ||
| 17 | I3564 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Sep 1926 | I10361 | |
| 2 | 12 Dec 1937 | I221 | |
| 3 | 15 Jul 1953 | I10439 | |
| 4 | 1 Okt 1960 | I10440 | |
| 5 | 8 Sep 1974 | I7121 | |
| 6 | 19 Jul 1987 | I7116 |
Träffar 1 till 25 av 25
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dec 1907 | I3511 | |
| 2 | Feb 1913 | I10361 | |
| 3 | Feb 1927 | I10366 | |
| 4 | Jan 1920 | I10364 | |
| 5 | Feb 1921 | I10367 | |
| 6 | Apr 1920 | I2506 | |
| 7 | 1949 | I4465 | |
| 8 | I7143 | ||
| 9 | eft 1945 | I7122 | |
| 10 | Jan 1913 | I4505 | |
| 11 | 1940 | I11321 | |
| 12 | I7732 | ||
| 13 | 1971 | I103 | |
| 14 | Feb 1913 | I10436 | |
| 15 | 1949 | I6556 | |
| 16 | 30 Jan 1930 | I104 | |
| 17 | Nov 1925 | I4508 | |
| 18 | Nov 1939 | I4508 | |
| 19 | Feb 1909 | I4502 | |
| 20 | Sep 1925 | I4502 | |
| 21 | I2682 | ||
| 22 | ca 1960 | I3519 | |
| 23 | I7124 | ||
| 24 | eft 1945 | I7116 | |
| 25 | I7123 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.