Latitud: 57.696297, Longitud: 11.9231Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 1960 | I7082 | |
| 2 | 8 Mar 1912 | I8788 | |
| 3 | I4101 | ||
| 4 | 3 Aug 1934 | I7122 | |
| 5 | 29 Okt 1934 | I8408 | |
| 6 | 8 Okt 1909 | I832 | |
| 7 | 19 Aug 1830 | I8776 | |
| 8 | I7067 | ||
| 9 | I7065 | ||
| 10 | I7020 | ||
| 11 | I7022 | ||
| 12 | I9558 | ||
| 13 | I7156 | ||
| 14 | I10696 | ||
| 15 | I10691 | ||
| 16 | I10692 | ||
| 17 | I7066 | ||
| 18 | I7081 | ||
| 19 | 8 Jan 1929 | I7080 | |
| 20 | I8391 | ||
| 21 | I7123 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 2014 | I11495 | |
| 2 | 7 Feb 1955 | I7114 | |
| 3 | 6 Apr 1936 | I4593 | |
| 4 | 4 Apr 1967 | I10364 | |
| 5 | 19 Nov 2011 | I10685 | |
| 6 | 30 Jun 1953 | I3517 | |
| 7 | 19 Jan 1954 | I10684 | |
| 8 | 23 Aug 1961 | I8409 | |
| 9 | 19 Aug 1963 | I224 | |
| 10 | 2 Mar 1948 | I8166 | |
| 11 | 6 Jan 1965 | I1413 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nov 1927 | I4603 | |
| 2 | Uppsk ca 1945 | I8694 | |
| 3 | Nov 1910 | I4341 | |
| 4 | I9389 | ||
| 5 | 1946 | I5815 | |
| 6 | Nov 1927 | I3520 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.