Latitud: 60.615112, Longitud: 16.899462Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1913 | I1589 | |
| 2 | I5504 | ||
| 3 | Uppsk 29 Sep 1914 | I1592 | |
| 4 | 9 Mar 1917 | I1593 | |
| 5 | I5474 | ||
| 6 | Okt 1913 | I1588 | |
| 7 | Nov 1928 | I1588 | |
| 8 | Uppsk 1941 | I1588 | |
| 9 | Uppsk 1971 | I1588 | |
| 10 | Okt 1913 | I1578 | |
| 11 | Okt 1913 | I1587 | |
| 12 | I11346 | ||
| 13 | I11344 | ||
| 14 | Uppsk 1941 | I5473 | |
| 15 | 1975 | I5473 | |
| 16 | Okt 1913 | I1590 | |
| 17 | Sep 1922 | I1590 | |
| 18 | I5476 | ||
| 19 | Okt 1913 | I1591 | |
| 20 | Nov 1937 | I1591 | |
| 21 | I5506 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.