Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, David* Samuel | 9 Jun 1885 | Fornåsa, Östergötlands län | I2628 |
2 | Askling, P.H. | I5554 | ||
3 | Edström, K.C. | I5555 | ||
4 | Larsdotter, Brita Stina | 10 Aug 1786 | Fornåsa, Östergötlands län | I2477 |
5 | Lindberg, Stina Caisa | 1787 | Fornåsa, Östergötlands län | I1045 |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, David* Samuel | 3 Dec 1956 | Fornåsa, Östergötlands län | I2628 |
2 | Askling, Ulf Torgny* | 26 Feb 2018 | Fornåsa, Östergötlands län | I5553 |
3 | Davidsson, Anna Lisa Maria | 25 Sep 1952 | Fornåsa, Östergötlands län | I2630 |
4 | Davidsson, Dariet Karoline | 29 Jan 1982 | Fornåsa, Östergötlands län | I2629 |
5 | Davidsson, Elsa Alice | 26 Okt 2004 | Fornåsa, Östergötlands län | I2632 |
6 | Davidsson, Torsten Gunnar Samuel | 7 Feb 1995 | Fornåsa, Östergötlands län | I2631 |
7 | Fagerberg, Peter | 10 Dec 1834 | Fornåsa, Östergötlands län | I1031 |
8 | Johansson, Ada* Matilda | 9 Sep 1966 | Fornåsa, Östergötlands län | I3592 |
9 | Johansson, Edvard* Julius | 25 Nov 1943 | Fornåsa, Östergötlands län | I3616 |
10 | Olsdotter, Anna Greta | 2 Apr 1839 | Fornåsa, Östergötlands län | I1058 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rydén, Gunnar Valdemar | Mar 1920 | Fornåsa, Östergötlands län | I4802 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svensson / Persdotter | 19 Okt 1828 | Fornåsa, Östergötlands län | F722 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.