Latitud: 60.607742, Longitud: 15.631216Träffar 1 till 31 av 31
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Apr 1941 | I10223 | |
| 2 | I5432 | ||
| 3 | I1138 | ||
| 4 | I11251 | ||
| 5 | 26 Jul 1922 | I2701 | |
| 6 | I9604 | ||
| 7 | I2153 | ||
| 8 | I2155 | ||
| 9 | 16 Jan 1935 | I3246 | |
| 10 | 14 Jun 1929 | I822 | |
| 11 | I5436 | ||
| 12 | I5431 | ||
| 13 | I8881 | ||
| 14 | I1641 | ||
| 15 | I9017 | ||
| 16 | I5563 | ||
| 17 | I1657 | ||
| 18 | 10 Jan 1928 | I10293 | |
| 19 | 23 Aug 1931 | I3244 | |
| 20 | I357 | ||
| 21 | I1139 | ||
| 22 | I5271 | ||
| 23 | I5280 | ||
| 24 | I5281 | ||
| 25 | I754 | ||
| 26 | 5 Jan 1913 | I663 | |
| 27 | I757 | ||
| 28 | I2081 | ||
| 29 | I2083 | ||
| 30 | 20 Maj 1930 | I4242 | |
| 31 | 23 Aug 1923 | I821 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 1978 | I2057 | |
| 2 | 26 Jan 1941 | I201 | |
| 3 | 30 Okt 2011 | I2151 | |
| 4 | 16 Apr 1951 | I11 | |
| 5 | 11 Maj 2005 | I821 | |
| 6 | 12 Okt 1984 | I10261 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9011 | ||
| 2 | Apr 1941 | I4145 | |
| 3 | I9047 | ||
| 4 | Nov 1940 | I11281 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.