Latitud: 56.21077, Longitud: 15.813709Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Apr 1874 | I8653 | |
| 2 | eft 1826 | I9447 | |
| 3 | 1904 | I9624 | |
| 4 | Uppsk 1866 | I8644 | |
| 5 | Aug 1917 | I3083 | |
| 6 | Aug 1917 | I3084 | |
| 7 | Aug 1917 | I3081 | |
| 8 | 1 Maj 1828 | I9481 | |
| 9 | Aug 1917 | I3080 | |
| 10 | 31 Mar 1867 | I8650 | |
| 11 | 20 Feb 1864 | I8684 | |
| 12 | 7 Maj 1871 | I8652 | |
| 13 | I6699 | ||
| 14 | eft 1939 | I6677 | |
| 15 | Aug 1917 | I972 | |
| 16 | I6698 | ||
| 17 | I6697 | ||
| 18 | Uppsk ca 1866 | I8648 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.