Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anders Johan /Andersson | eft 1860 | Egeby, Västerlösa, Östergötlands län | I278 |
2 | Andersdotter, Anna Cajsa | eft 1860 | Egeby, Västerlösa, Östergötlands län | I276 |
3 | Andersson, Anders Hjalmar* | 26 Jul 1862 | Egeby, Västerlösa, Östergötlands län | I1366 |
4 | Andersson, Anna* Vilhelmina | fö 1 Mar 1945 | Egeby, Västerlösa, Östergötlands län | I1367 |
5 | Andersson, Karl August | eft 1860 | Egeby, Västerlösa, Östergötlands län | I87 |
6 | Andersson, Per Adolf | eft 1860 | Egeby, Västerlösa, Östergötlands län | I279 |
7 | Ericsson, Anders Peter | 15 Sep 1859 | Egeby, Västerlösa, Östergötlands län | I274 |
8 | Thollander, Hulda Wilhelmina | 16 Sep 1863 | Egeby, Västerlösa, Östergötlands län | I282 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.