Latitud: 60.184113, Longitud: 17.814081Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mar 1905 | I11452 | |
| 2 | 7 Jul 1902 | I11451 | |
| 3 | 31 Aug 1909 | I11454 | |
| 4 | 14 Dec 1907 | I11453 | |
| 5 | 12 Dec 1899 | I11450 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mar 1905 | I11452 | |
| 2 | Jun 1899 | I11262 | |
| 3 | Jun 1899 | I11448 | |
| 4 | 7 Jul 1902 | I11451 | |
| 5 | 31 Aug 1909 | I11454 | |
| 6 | 14 Dec 1907 | I11453 | |
| 7 | 18 Nov 1921 | I11455 | |
| 8 | Jun 1899 | I11449 | |
| 9 | Nov 1921 | I11449 | |
| 10 | 12 Dec 1899 | I11450 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.