Latitud: 59.354416, Longitud: 17.9207Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Nov 1941 | I9004 | |
| 2 | I9005 | ||
| 3 | 14 Mar 1889 | I805 | |
| 4 | 14 Jul 1933 | I4566 | |
| 5 | 31 Mar 1948 | I8998 | |
| 6 | I2704 | ||
| 7 | I5869 | ||
| 8 | I9220 | ||
| 9 | 7 Nov 1937 | I7664 | |
| 10 | I10007 | ||
| 11 | I10006 | ||
| 12 | I5204 | ||
| 13 | I11008 | ||
| 14 | I9000 | ||
| 15 | I2314 | ||
| 16 | I3540 | ||
| 17 | I8991 | ||
| 18 | I11006 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1985 | I1568 | |
| 2 | 30 Jan 1995 | I1569 | |
| 3 | 22 Aug 1955 | I4038 | |
| 4 | 15 Apr 1972 | I9068 | |
| 5 | 7 Dec 1965 | I1280 | |
| 6 | 7 Mar 2014 | I2312 | |
| 7 | 8 Maj 2005 | I1617 | |
| 8 | 1 Sep 1962 | I2418 | |
| 9 | Nov 1989 | I755 |
Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1947 | I1105 | |
| 2 | Jan 1929 | I11454 | |
| 3 | I5817 | ||
| 4 | 1923 | I6162 | |
| 5 | I10007 | ||
| 6 | I10006 | ||
| 7 | I10004 | ||
| 8 | 1974 | I3705 | |
| 9 | Maj 1936 | I7729 | |
| 10 | 1833 | I396 | |
| 11 | 1832 | I398 | |
| 12 | fö 27 Nov 1960 | I2160 | |
| 13 | fö 10 Apr 1971 | I992 | |
| 14 | 1923 | I6210 | |
| 15 | 1892 | I331 | |
| 16 | 30 Okt 1896 | I331 | |
| 17 | I2659 | ||
| 18 | 1923 | I6211 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.