Latitud: 56.173702, Longitud: 15.936785Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1894 | I7296 | |
| 2 | Okt 1892 | I7294 | |
| 3 | 16 Nov 1892 | I7295 | |
| 4 | Okt 1892 | I2710 | |
| 5 | 15 Feb 1897 | I7298 | |
| 6 | 21 Jul 1895 | I7297 | |
| 7 | 26 Maj 1907 | I7359 | |
| 8 | Aug 1912 | I7361 | |
| 9 | Aug 1912 | I7360 | |
| 10 | 1 Jul 1904 | I7301 | |
| 11 | 1907 | I2725 | |
| 12 | 12 Dec 1910 | I7355 | |
| 13 | I7374 | ||
| 14 | I7375 | ||
| 15 | 1909 | I2723 | |
| 16 | 11 Maj 1922 | I7373 | |
| 17 | Uppsk eft 1943 | I6662 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.