Träffar 1 till 51 av 51
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4753 | ||
2 | ![]() | 1812 | Arvika östra, Värmlands län | I215 |
3 | ![]() | 30 Sep 1938 | Arvika östra, Värmlands län | I4756 |
4 | ![]() | I5136 | ||
5 | ![]() | 26 Aug 1901 | Arvika östra, Värmlands län | I5116 |
6 | ![]() | 10 Maj 1929 | Arvika östra, Värmlands län | I5117 |
7 | ![]() | I4080 | ||
8 | ![]() | I4061 | ||
9 | ![]() | I6970 | ||
10 | ![]() | I6955 | ||
11 | ![]() | I6956 | ||
12 | ![]() | I8615 | ||
13 | ![]() | I6977 | ||
14 | ![]() | I6640 | ||
15 | ![]() | 28 Jan 1914 | Arvika östra, Värmlands län | I6638 |
16 | ![]() | I6641 | ||
17 | ![]() | I6639 | ||
18 | ![]() | I4079 | ||
19 | ![]() | I5251 | ||
20 | ![]() | I5246 | ||
21 | ![]() | I5252 | ||
22 | ![]() | 19 Apr 1921 | Arvika östra, Värmlands län | I6939 |
23 | ![]() | I6983 | ||
24 | ![]() | 10 Maj 1946 | Arvika östra, Värmlands län | I3991 |
25 | ![]() | 6 Jul 1937 | Arvika östra, Värmlands län | I5236 |
26 | ![]() | I5262 | ||
27 | ![]() | 8 Maj 1946 | Arvika östra, Värmlands län | I5261 |
28 | ![]() | I5247 | ||
29 | ![]() | 25 Jan 1921 | Arvika östra, Värmlands län | I6942 |
30 | ![]() | I5248 | ||
31 | ![]() | I5245 | ||
32 | ![]() | I5249 | ||
33 | ![]() | I5327 | ||
34 | ![]() | 22 Mar 1926 | Arvika östra, Värmlands län | I6978 |
35 | ![]() | I4104 | ||
36 | ![]() | I4755 | ||
37 | ![]() | I4754 | ||
38 | ![]() | I6069 | ||
39 | ![]() | I5241 | ||
40 | ![]() | I5240 | ||
41 | ![]() | I5237 | ||
42 | ![]() | I5239 | ||
43 | ![]() | I5263 | ||
44 | ![]() | I4113 | ||
45 | ![]() | I6644 | ||
46 | ![]() | I6643 | ||
47 | ![]() | 15 Apr 1913 | Arvika östra, Värmlands län | I6642 |
48 | ![]() | I5253 | ||
49 | ![]() | I6633 | ||
50 | ![]() | I1081 | ||
51 | ![]() | I4119 |
Träffar 1 till 41 av 41
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Apr 1948 | Arvika östra, Värmlands län | I1992 |
2 | ![]() | 23 Maj 1957 | Arvika östra, Värmlands län | I1988 |
3 | ![]() | 30 Dec 1974 | Arvika östra, Värmlands län | I6804 |
4 | ![]() | Uppsk 18 Nov 1890 | Arvika östra, Värmlands län | I6531 |
5 | ![]() | 3 Mar 2003 | Arvika östra, Värmlands län | I5260 |
6 | ![]() | 15 Apr 1987 | Arvika östra, Värmlands län | I5116 |
7 | ![]() | 29 Mar 2005 | Arvika östra, Värmlands län | I6954 |
8 | ![]() | 19 Dec 2015 | Arvika östra, Värmlands län | I6945 |
9 | ![]() | 23 Dec 1990 | Arvika östra, Värmlands län | I6638 |
10 | ![]() | 12 Sep 1944 | Arvika östra, Värmlands län | I30 |
11 | ![]() | 30 Mar 2002 | Arvika östra, Värmlands län | I5316 |
12 | ![]() | 6 Nov 1985 | Arvika östra, Värmlands län | I3989 |
13 | ![]() | 17 Apr 1940 | Arvika östra, Värmlands län | I5234 |
14 | ![]() | 18 Mar 2008 | Arvika östra, Värmlands län | I5244 |
15 | ![]() | 14 Nov 1981 | Arvika östra, Värmlands län | I5232 |
16 | ![]() | 26 Sep 2016 | Arvika östra, Värmlands län | I5236 |
17 | ![]() | 25 Aug 1975 | Arvika östra, Värmlands län | I5261 |
18 | ![]() | 12 Feb 1993 | Arvika östra, Värmlands län | I5233 |
19 | ![]() | 10 Dec 2002 | Arvika östra, Värmlands län | I5231 |
20 | ![]() | 28 Jan 1963 | Arvika östra, Värmlands län | I6873 |
21 | ![]() | 19 Maj 1938 | Arvika östra, Värmlands län | I6937 |
22 | ![]() | 22 Feb 1947 | Arvika östra, Värmlands län | I6938 |
23 | ![]() | 10 Mar 1986 | Arvika östra, Värmlands län | I6940 |
24 | ![]() | 22 Okt 2011 | Arvika östra, Värmlands län | I6948 |
25 | ![]() | 6 Apr 2010 | Arvika östra, Värmlands län | I6989 |
26 | ![]() | 16 Jul 1975 | Arvika östra, Värmlands län | I8456 |
27 | ![]() | 29 Jan 1982 | Arvika östra, Värmlands län | I8455 |
28 | ![]() | 9 Jan 1977 | Arvika östra, Värmlands län | I5235 |
29 | ![]() | 1 Nov 1982 | Arvika östra, Värmlands län | I5315 |
30 | ![]() | 16 Feb 1992 | Arvika östra, Värmlands län | I5294 |
31 | ![]() | 25 Mar 1983 | Arvika östra, Värmlands län | I5114 |
32 | ![]() | 10 Dec 1990 | Arvika östra, Värmlands län | I8459 |
33 | ![]() | 12 Apr 2005 | Arvika östra, Värmlands län | I4102 |
34 | ![]() | 22 Nov 2016 | Arvika östra, Värmlands län | I4074 |
35 | ![]() | 3 Jan 2013 | Arvika östra, Värmlands län | I6964 |
36 | ![]() | 27 Sep 1878 | Arvika östra, Värmlands län | I6515 |
37 | ![]() | 9 Sep 1966 | Arvika östra, Värmlands län | I1954 |
38 | ![]() | 23 Aug 1943 | Arvika östra, Värmlands län | I29 |
39 | ![]() | 11 Apr 2011 | Arvika östra, Värmlands län | I5238 |
40 | ![]() | 23 Jul 1946 | Arvika östra, Värmlands län | I5265 |
41 | ![]() | 3 Feb 1982 | Arvika östra, Värmlands län | I2736 |
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn ![]() |
Mantalsskrivning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8767 | ||
2 | ![]() | I8769 | ||
3 | ![]() | I8766 | ||
4 | ![]() | I8763 | ||
5 | ![]() | I8768 | ||
6 | ![]() | Nov 1910 | Arvika östra, Värmlands län | I5108 |
7 | ![]() | Aug 1938 | Arvika östra, Värmlands län | I2733 |
8 | ![]() | eft 1921 | Arvika östra, Värmlands län | I6873 |
9 | ![]() | eft 1921 | Arvika östra, Värmlands län | I6938 |
10 | ![]() | 1973 | Arvika östra, Värmlands län | I4839 |
11 | ![]() | I8465 | ||
12 | ![]() | Okt 1884 | Arvika östra, Värmlands län | I6532 |
13 | ![]() | Dec 1919 | Arvika östra, Värmlands län | I5114 |
14 | ![]() | Sep 1928 | Arvika östra, Värmlands län | I5114 |
15 | ![]() | 1922 | Arvika östra, Värmlands län | I1017 |
16 | ![]() | Nov 1890 | Arvika östra, Värmlands län | I9429 |
17 | ![]() | I5266 | ||
18 | ![]() | Okt 1942 | Arvika östra, Värmlands län | I2736 |
19 | ![]() | 1946 | Arvika östra, Värmlands län | I2736 |
20 | ![]() | Jan 1933 | Arvika östra, Värmlands län | I6586 |
21 | ![]() | I6619 | ||
22 | ![]() | I6620 | ||
23 | ![]() | Sep 1937 | Arvika östra, Värmlands län | I6581 |
24 | ![]() | I6618 | ||
25 | ![]() | I6617 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nillman / Andersdotter | 18 Jan 1837 | Arvika östra, Värmlands län | F54 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.