Latitud: 59.88656, Longitud: 12.517136Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1847 | I33 | |
| 2 | 3 Dec 1832 | I6517 | |
| 3 | eft 1838 | I340 | |
| 4 | 1826 | I339 | |
| 5 | 1830 | I339 | |
| 6 | 1847 | I339 | |
| 7 | 1829 | I407 | |
| 8 | 28 Aug 1839 | I6516 | |
| 9 | 1856 | I6516 | |
| 10 | 1 Jan 1836 | I6515 | |
| 11 | 28 Jul 1829 | I6514 | |
| 12 | 11 Feb 1844 | I392 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.