Träffar 1 till 85 av 85
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Stig Lennart Emanuel | 8 Okt 1931 | Alingsås, Älvsborgs län | I4414 |
2 | Almqvist, K.F.L. | I10738 | ||
3 | Almqvist, Karl Helmer | 10 Okt 1905 | Alingsås, Älvsborgs län | I4512 |
4 | Almqvist, M.I.J. | I10736 | ||
5 | Almqvist, Teresia Frideborg | 7 Sep 1902 | Alingsås, Älvsborgs län | I4511 |
6 | Andersson, Elsa Anna Eleonora | 11 Apr 1897 | Alingsås, Älvsborgs län | I4490 |
7 | Andersson, I.M. | I10380 | ||
8 | Andersson, Karl Arthur | 10 Aug 1903 | Alingsås, Älvsborgs län | I4493 |
9 | Andersson, L.G. | I3580 | ||
10 | Andersson, S-G | I10735 | ||
11 | Andersson, Sven Harry | 4 Sep 1901 | Alingsås, Älvsborgs län | I4492 |
12 | Andersson, Torsten Bertil | 3 Sep 1895 | Alingsås, Älvsborgs län | I4489 |
13 | Andreasson, A.L.M. | I4012 | ||
14 | Andreasson, Sven Ivan | 11 Maj 1926 | Alingsås, Älvsborgs län | I4010 |
15 | Andreasson, S.L. | I4011 | ||
16 | Antby, G.S. | I7577 | ||
17 | Antby, K.I. | I7579 | ||
18 | Antby, K.H. | I7578 | ||
19 | Antby, Sven Torgny* | 12 Nov 1941 | Alingsås, Älvsborgs län | I7576 |
20 | Antby, U.K.K. | I7594 | ||
21 | Arneros, L.J. | I8822 | ||
22 | Beman, Anders Bengt-Erik | 30 Jul 1955 | Alingsås, Älvsborgs län | I4469 |
23 | Beman, Barbro Anna-Greta | 11 Mar 1928 | Alingsås, Älvsborgs län | I4468 |
24 | Berg, L.I. | I10525 | ||
25 | Berg, L.P. | I10532 | ||
26 | Bogren, B.H. | I7242 | ||
27 | Brask, E.M. | I4621 | ||
28 | Ekman, D.K. | I10741 | ||
29 | Eliasson, E.M.J. | I7589 | ||
30 | Eriksson, J.G. | I7235 | ||
31 | Eriksson, L-EY. | I7218 | ||
32 | Eriksson, L.K. | I7220 | ||
33 | Eriksson, S.O. | I7219 | ||
34 | Glans, J.M. | I10479 | ||
35 | Glans, M.E-L | I10480 | ||
36 | Gustafsson, I.N.H. | I7570 | ||
37 | Hallgren, A.V. | I4485 | ||
38 | Herbertsson, J.F. | I7164 | ||
39 | Hugosson, L.M. | I7174 | ||
40 | Johansson, G.L.E. | I10478 | ||
41 | Johansson, H. | I1411 | ||
42 | Johansson-Mars, I.S.R. | I10727 | ||
43 | Johansson-Mars, M.T. | I10726 | ||
44 | Johansson-Mars, R.K. | I10728 | ||
45 | Johansson-Mars, U-BC. | I10719 | ||
46 | Jonsson, Bengt Gösta | 14 Apr 1934 | Alingsås, Älvsborgs län | I3561 |
47 | Jonsson, E.A.D. | I3576 | ||
48 | Jonsson, I.G.L. | I4415 | ||
49 | Jonsson, K.A.H. | I3585 | ||
50 | Karlsson, L.P. | I1348 | ||
51 | Kilander, Arne Wolrath | 2 Jan 1926 | Alingsås, Älvsborgs län | I10035 |
52 | Knutsson, Gull-Maj Birgitta | 25 Maj 1944 | Alingsås, Älvsborgs län | I10456 |
53 | Knutsson, H.J. | I10457 | ||
54 | Knutsson, M.C.M. | I10592 | ||
55 | Knutsson, S.I-M | I10473 | ||
56 | Ljungqvist, Torsten Oskar Vilhelm | 26 Maj 1901 | Alingsås, Älvsborgs län | I10382 |
57 | Magnusson, M.B. | I7229 | ||
58 | Nilsson, Elsa | 16 Apr 1907 | Alingsås, Älvsborgs län | I3765 |
59 | Nordqvist, C-JV. | I10722 | ||
60 | Nordqvist, S.E.M. | I10723 | ||
61 | Norinder, Hilma | 18 Sep 1893 | Alingsås, Älvsborgs län | I3700 |
62 | Olsson, B-M | I10455 | ||
63 | Olsson, K.B.K. | I10460 | ||
64 | Örn, G.K. | I4369 | ||
65 | Pettersson, Lars Thomas | 15 Sep 1972 | Alingsås, Älvsborgs län | I4624 |
66 | Pettersson, O.K. | I4623 | ||
67 | Pettersson, O.L.V. | I4622 | ||
68 | Resare, R.E.S. | I10737 | ||
69 | Segander, G.A. | I10477 | ||
70 | Skatt, Anna-Lisa | 19 Apr 1927 | Alingsås, Älvsborgs län | I10729 |
71 | Skatt, S.A-LM. | I10732 | ||
72 | Skatt Andersson, B.I. | I10730 | ||
73 | Skatt Ekman, M.I. | I10731 | ||
74 | Svantesson, A.J. | I7175 | ||
75 | Svantesson, A-MI. | I7173 | ||
76 | Svantesson, A.L. | I7158 | ||
77 | Svantesson, B.G. | I7159 | ||
78 | Svantesson, Bo Robert | 24 Feb 1953 | Alingsås, Älvsborgs län | I10718 |
79 | Svantesson, G.M. | I7179 | ||
80 | Svantesson, G.J. | I7178 | ||
81 | Svantesson, H.I.O. | I10717 | ||
82 | Svantesson, M.S.E. | I7171 | ||
83 | Svantesson, M.A-C | I7181 | ||
84 | Svantesson Nordqvist, G-BM. | I10720 | ||
85 | Ternell, Kerstin Berit | 19 Jan 1932 | Alingsås, Älvsborgs län | I3560 |
Träffar 1 till 29 av 29
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almqvist, Teresia Frideborg | 28 Sep 1988 | Alingsås, Älvsborgs län | I4511 |
2 | Andersson, Anna Helny | 6 Mar 2004 | Alingsås, Älvsborgs län | I3573 |
3 | Andersson, August | 24 Nov 1931 | Alingsås, Älvsborgs län | I4271 |
4 | Andersson, Bror Henry | 11 Feb 1983 | Alingsås, Älvsborgs län | I3577 |
5 | Andersson, Elsa Anna Eleonora | 18 Nov 1997 | Alingsås, Älvsborgs län | I4490 |
6 | Andersson, Hilda Konstantia | 3 Okt 1968 | Alingsås, Älvsborgs län | I4276 |
7 | Andersson, Karl Arthur | 31 Mar 1981 | Alingsås, Älvsborgs län | I4493 |
8 | Andersson, Sven Harry | 20 Nov 1980 | Alingsås, Älvsborgs län | I4492 |
9 | Andreasdotter, Ida | 31 Maj 1940 | Alingsås, Älvsborgs län | I905 |
10 | Andreasson, Anna Vera Maria | 27 Jan 1994 | Alingsås, Älvsborgs län | I356 |
11 | Antby, Gunilla Ann-Sofi | 28 Jan 2014 | Alingsås, Älvsborgs län | I7588 |
12 | Antby, Karl Stig* Johannes | 11 Nov 1987 | Alingsås, Älvsborgs län | I7574 |
13 | Antsjö, Alf Henry | 21 Sep 2005 | Alingsås, Älvsborgs län | I7265 |
14 | Antsjö, Stina Ingegerd | 24 Feb 2011 | Alingsås, Älvsborgs län | I7283 |
15 | Beman, Nanny Ingeborg Adéle | 8 Mar 2010 | Alingsås, Älvsborgs län | I4465 |
16 | Johansson, Evert* Vilhelm | 25 Jan 1987 | Alingsås, Älvsborgs län | I10390 |
17 | Jonsson, Rut* Linnéa | 13 Aug 1977 | Alingsås, Älvsborgs län | I3572 |
18 | Knutsson, Sture Bertil | 6 Maj 1986 | Alingsås, Älvsborgs län | I10444 |
19 | Ljunggren, Emelie | 3 Jan 1906 | Alingsås, Älvsborgs län | I4462 |
20 | Östermalm, Sonja* Helena | 28 Mar 2013 | Alingsås, Älvsborgs län | I8782 |
21 | Österman, Karl Erik Edvard | 14 Mar 2011 | Alingsås, Älvsborgs län | I8792 |
22 | Petersdotter, Ida | 1 Sep 1948 | Alingsås, Älvsborgs län | I927 |
23 | Petersson, Hedda | 3 Sep 1930 | Alingsås, Älvsborgs län | I923 |
24 | Skatt, Anna-Lisa | 9 Nov 1962 | Alingsås, Älvsborgs län | I10729 |
25 | Skatt, Bror Helge Rickard | 2 Feb 1985 | Alingsås, Älvsborgs län | I10714 |
26 | Svantesson, Bo Robert | 21 Jun 1986 | Alingsås, Älvsborgs län | I10718 |
27 | Svantesson, Britta Gudrun Louisa | 19 Mar 2004 | Alingsås, Älvsborgs län | I10713 |
28 | Svantesson, Ivan Vallentin | 16 Apr 2003 | Alingsås, Älvsborgs län | I10716 |
29 | Svensson, Ida Charlotta | 26 Sep 1930 | Alingsås, Älvsborgs län | I4487 |
Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almqvist, Karl Helmer | 1907 | Alingsås, Älvsborgs län | I4512 |
2 | Almqvist, Teresia Frideborg | 1907 | Alingsås, Älvsborgs län | I4511 |
3 | Andersdotter, Augusta | Nov 1890 | Alingsås, Älvsborgs län | I4589 |
4 | Andersson, August | Okt 1927 | Alingsås, Älvsborgs län | I4271 |
5 | Andersson, I.M. | I10380 | ||
6 | Andersson, Johannes | Mar 1894 | Alingsås, Älvsborgs län | I4452 |
7 | Antby, I.D.M. | I7585 | ||
8 | Antby, Karl Stig* Johannes | Uppsk ca 1945 | Alingsås, Älvsborgs län | I7574 |
9 | Bogren, Maja Elisabet | ca 1940 | Alingsås, Älvsborgs län | I1451 |
10 | Brask, B.E. | I4614 | ||
11 | Glans, J.M. | I10479 | ||
12 | Glans, M.E-L | I10480 | ||
13 | Glans, M.E-L | I10480 | ||
14 | Johansson, Evert* Vilhelm | 1972 | Alingsås, Älvsborgs län | I10390 |
15 | Johansson, Sonja Birgit | 1948 | Alingsås, Älvsborgs län | I4429 |
16 | Knutsson, B.R. | I10452 | ||
17 | Knutsson, Sture Bertil | Uppsk 1976 | Alingsås, Älvsborgs län | I10444 |
18 | Knutsson, T.S.B. | I10458 | ||
19 | Ljunggren, Bror Sigurd | Nov 1917 | Alingsås, Älvsborgs län | I4509 |
20 | Ljunggren, Emelie | 1901 | Alingsås, Älvsborgs län | I4462 |
21 | Nilsson Bogren, M.E. | I1453 | ||
22 | Östermalm, Sonja* Helena | eft 1973 | Alingsås, Älvsborgs län | I8782 |
23 | Österman, H.I. | I8795 | ||
24 | Segander, G.A. | I10477 | ||
25 | Svantesson, A.J. | I7175 | ||
26 | Svantesson, Britta Gudrun Louisa | Okt 1943 | Alingsås, Älvsborgs län | I10713 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.