Latitud: 58.041824, Longitud: 12.546086Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Mantalsskrivning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1892 | I4408 | |
| 2 | 10 Feb 1897 | I4410 | |
| 3 | Apr 1916 | I4410 | |
| 4 | 21 Aug 1894 | I4409 | |
| 5 | 7 Feb 1890 | I4407 | |
| 6 | 25 Feb 1900 | I4411 | |
| 7 | Feb 1921 | I4411 | |
| 8 | 5 Feb 1905 | I4412 | |
| 9 | 8 Okt 1931 | I4414 | |
| 10 | eft 6 Jan 1853 | I475 | |
| 11 | eft 1889 | I3549 | |
| 12 | I4415 | ||
| 13 | 13 Sep 1853 | I894 | |
| 14 | Jul 1868 | I894 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.