Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn | Mantalsskrivning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anders Johan /Andersson | 1854 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I278 |
2 | Johanna Mathilda | 16 Jan 1846 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I9752 |
3 | Alson, August | 24 Jul 1836 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I9751 |
4 | Andersdotter, Anna Cajsa | 1854 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I276 |
5 | Andersson, Karl August | 15 Sep 1859 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I87 |
6 | Andersson, Per Adolf | 1854 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I279 |
7 | Andersson, Peter | 3 Apr 1775 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I5520 |
8 | Ericsdotter, Maja Cajsa | 1817 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I5515 |
9 | Ericsdotter, Maja Cajsa | eft 1832 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I5515 |
10 | Ericsdotter, Maria | eft 1771 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I5522 |
11 | Ericsson, Anders Peter | 2 Nov 1818 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I274 |
12 | Johansson, Per Adolf | 2 Aug 1850 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I9753 |
13 | Persdotter, Catharina | 1 Apr 1772 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I5523 |
14 | Persdotter, Kerstin | fö 1637 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I6415 |
15 | Persson, Lars | fö 1648 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I6410 |
16 | Petersson, Anders | 5 Aug 1782 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I5524 |
17 | Petersson, Eric | 3 Apr 1775 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I5512 |
18 | Petersson, Eric | 1817 | Ås (Åhs), Västerlösa, Östergötlands län | I5512 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.